ESD Protection Diode
位置: Home >
Products >
ESD Protection Diode >
| Type 型号 |
Marking 印字 |
Peak Pulse Power | Reverse Stand-off Voltage | Breakdown Voltage at IT (min) | Test Current | Maximum Reverse Current at VR | Maximum Clamping Voltage at 1A | Maximum Clamping Voltage at Ipp | Maximum Peak Pulse Current | Typical Junction Capaci-tance | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大耗散功率 | 反向最大抵消电压 | 最小崩溃电压 | 测试电流 | 最大反向电流 | 最大嵌位电压 | 最大嵌位电压 | 最大脉冲电流 | 结电容 | |||
| PPP | VRWM | VB | IT | IR | Vc | Vc | Ipp | CT | |||
| (W) | (V) | (V) | (mA) | (uA) | (V) | (V) | (A) | (pF) | |||
| ESD3Z24C | 2H | 350 | 24 | 26.7 | 1 | 1 | 43 | 52 | 7 | 50 | SOD-323 |
| ESD3Z36C | 2N | 350 | 36 | 40 | 1 | 1 | 60 | 75 | 5 | 35 | SOD-323 |
| ESD3Z03 | 03W | 350 | 3.3 | 4 | 1 | 40 | 6.5 | 14 | 20 | 450 | SOD-323 |
| ESD3Z05 | 05W | 350 | 5 | 6 | 1 | 10 | 9.8 | 18 | 17 | 300 | SOD-323 |
| ESD3Z12 | 12W | 350 | 12 | 13.3 | 1 | 1 | 19 | 32 | 11 | 130 | SOD-323 |
| ESD3Z15 | 15W | 350 | 15 | 16.7 | 1 | 1 | 24 | 38 | 10 | 120 | SOD-323 |
| ESD3Z18 | 18W | 350 | 18 | 20 | 1 | 1 | 29 | 45 | 9 | 100 | SOD-323 |
| ESD3Z20 | 20W | 350 | 20 | 22.3 | 1 | 1 | 35 | 50 | 8 | 90 | SOD-323 |
| ESD3Z24 | 24W | 350 | 24 | 26.7 | 1 | 1 | 43 | 52 | 7 | 80 | SOD-323 |
| ESD3Z36 | 36W | 350 | 36 | 40 | 1 | 1 | 60 | 75 | 5 | 60 | SOD-323 |
| ESD3Z3.3C | 2A | 200 | 3.3 | 4 | 1 | 40 | 8.4 | 14.1 | 5 | 50 | SOD-323 |
| ESD3Z5.0C | 3M | 200 | 5 | 5.6 | 1 | 1 | 11.6 | 18.6 | 5 | 25 | SOD-323 |
| ESD5Z2.5 | ZD | 200 | 2.5 | 4 | 1 | 6 | 6.5 | 10.9 | 5 | 145 | SOD-523 |
| ESD5Z3.3 | ZE | 200 | 3.3 | 5 | 1 | 0.05 | 8.4 | 14.1 | 5 | 105 | SOD-523 |
| ESD5Z5.0 | ZF | 200 | 5 | 6.2 | 1 | 0.05 | 11.6 | 18.6 | 5 | 80 | SOD-523 |
| ESD5Z6.0 | ZG | 200 | 6 | 6.8 | 1 | 0.01 | 12.4 | 20.5 | 5 | 70 | SOD-523 |
| ESD5Z7.0 | ZH | 200 | 7 | 7.5 | 1 | 0.01 | 13.5 | 22.7 | 5 | 65 | SOD-523 |
| ESD5Z12 | ZM | 200 | 12 | 14.1 | 1 | 0.01 | 17 | 25 | 5 | 55 | SOD-523 |
| ESD5Z3.3C | CT | 200 | 3.3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 15 | 5 | 50 | SOD-523 |
| ESD5Z5.0C | 5C | 200 | 5 | 5.6 | 1 | 1 | 11.6 | 18.6 | 5 | 25 | SOD-523 |
| ESD36VD5 | ZZ | 240 | 36 | 40 | 1 | 1 | 60 | 80 | 3 | 30 | SOD-523 |
| SOT03C | 03C | 500 | 3.3 | 4 | 1 | 125 | 7 | 10.9 | 43 | 300 | SOT-23 |
| SOT05C | 05C | 500 | 5 | 6 | 1 | 20 | 9.8 | 13.5 | 42 | 210 | SOT-23 |
| SOT08C | 08C | 500 | 8 | 8.5 | 1 | 10 | 13.4 | 16.9 | 34 | 150 | SOT-23 |
| SOT12C | 12C | 500 | 12 | 13.3 | 1 | 2 | 19 | 25.9 | 20 | 90 | SOT-23 |
| SOT15C | 15C | 500 | 15 | 16.7 | 1 | 1 | 24 | 30 | 17 | 60 | SOT-23 |
| SOT24C | 24C | 500 | 24 | 26.7 | 1 | 1 | 43 | 49 | 12 | 63 | SOT-23 |
| SOT36C | 36C | 500 | 36 | 40 | 1 | 1 | 51 | 76.8 | 9 | 60 | SOT-23 |
| SM03 | M03 | 350 | 3.3 | 4 | 1 | 40 | 7 | 10.5 | 20 | 450 | SOT-23 |
| SM05 | M05 | 350 | 5 | 6 | 1 | 10 | 9.8 | 18 | 17 | 300 | SOT-23 |



