Transient Voltage Suppressors2 位置: Home > Products > Transient Voltage Suppressors2 >
Type
型号
Marking
印字
Peak Pulse Power Stand-off Voltage Maximum Reverse Current at VR Breakdown Voltage at IT Test Current Maximum Peak Pulse Current Maximum Clamping Voltage at Ipp Package
封装
单向
Uni-Polar
双向
Bi-Polar
单向
Uni-Polar
双向
Bi-Polar
最大耗散功率 最大抵消电压 最大反向电流 崩溃电压 测试电流 最大脉冲电流 最大嵌位电压
PPP V(R) IR V(BR) IT Ipp Vc
(W) (V) (uA) Min. Max. (mA) (A) (V)
5.0SMDJ170A 5.0SMDJ170CA 5PHR 5BHR 5000 170 5 189 209 1 18.2 275 SMC
5.0SMDJ160A 5.0SMDJ160CA 5PHP 5BHB 5000 160 5 178 197 1 19.3 259 SMC
5.0SMDJ150A 5.0SMDJ150CA 5PHM 5BHM 5000 150 5 167 185 1 20.6 243 SMC
5.0SMDJ140A 5.0SMDJ140CA 5PHL 5BHL 5000 140 5 156 172 1 22.2 226.1 SMC
5.0SMDJ130A 5.0SMDJ130CA 5PHK 5BHK 5000 130 5 144 159 1 24 209 SMC
5.0SMDJ120A 5.0SMDJ120CA 5PHG 5BHG 5000 120 5 133 147 1 26 193 SMC
5.0SMDJ110A 5.0SMDJ110CA 5PHE 5BHE 5000 110 5 122 135 1 28.3 177 SMC
5.0SMDJ100A 5.0SMDJ100CA 5PGZ 5BGZ 5000 100 5 111 123 1 30.9 162 SMC
5.0SMDJ90A 5.0SMDJ90CA 5PGX 5BGX 5000 90 5 100 111 1 34.3 146 SMC
5.0SMDJ85A 5.0SMDJ85CA 5PGV 5BGV 5000 85 5 94.4 104 1 36.5 137 SMC
5.0SMDJ78A 5.0SMDJ78CA 5PGT 5BGT 5000 78 5 86.7 95.8 1 39.7 126 SMC
5.0SMDJ75A 5.0SMDJ75CA 5PGR 5BGR 5000 75 5 83.3 92.1 1 41.4 121 SMC
5.0SMDJ70A 5.0SMDJ70CA 5PGP 5BGB 5000 70 5 77.8 86 1 44.3 113 SMC
5.0SMDJ64A 5.0SMDJ64CA 5PGM 5BGM 5000 64 5 71.1 78.6 1 48.6 103 SMC
5.0SMDJ60A 5.0SMDJ60CA 5PGK 5BGK 5000 60 5 66.7 73.7 1 51.7 96.8 SMC
5.0SMDJ58A 5.0SMDJ58CA 5PGG 5BGG 5000 58 5 64.4 71.2 1 53.5 93.6 SMC
5.0SMDJ54A 5.0SMDJ54CA 5PGE 5BGE 5000 54 5 60 66.3 1 57.5 87.1 SMC
5.0SMDJ51A 5.0SMDJ51CA 5PFZ 5BFZ 5000 51 5 56.7 62.7 1 60.7 82.4 SMC
5.0SMDJ48A 5.0SMDJ48CA 5PFX 5BFX 5000 48 5 53.3 58.9 1 64.7 77.4 SMC
5.0SMDJ45A 5.0SMDJ45CA 5PFV 5BFV 5000 45 5 50 55.3 1 68.8 72.7 SMC
5.0SMDJ43A 5.0SMDJ43CA 5PFT 5BFT 5000 43 5 47.8 52.8 1 72.1 69.4 SMC
5.0SMDJ40A 5.0SMDJ40CA 5PFR 5BFR 5000 40 5 44.4 49.1 1 77.6 64.5 SMC
5.0SMDJ36A 5.0SMDJ36CA 5PFP 5BFP 5000 36 5 40 44.2 1 86.1 58.1 SMC
5.0SMDJ33A 5.0SMDJ33CA 5PFM 5BFM 5000 33 5 36.7 40.6 1 93.9 53.3 SMC
5.0SMDJ30A 5.0SMDJ30CA 5PFK 5BFK 5000 30 5 33.3 36.8 1 103 48.4 SMC
5.0SMDJ28A 5.0SMDJ28CA 5PFG 5BFG 5000 28 5 31.1 34.4 1 110 45.4 SMC
5.0SMDJ26A 5.0SMDJ26CA 5PFE 5BFE 5000 26 5 28.9 31.9 1 119 42.1 SMC
5.0SMDJ24A 5.0SMDJ24CA 5PEZ 5BEZ 5000 24 5 26.7 29.5 1 129 38.9 SMC
5.0SMDJ22A 5.0SMDJ22CA 5PEX 5BEX 5000 22 5 24.4 26.9 1 141 35.5 SMC
5.0SMDJ20A 5.0SMDJ20CA 5PEW 5BEW 5000 20 5 22.2 24.5 1 155 32.4 SMC

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan