Small Single Transistors2
位置: Home >
Products >
Small Single Transistors2 >
| Type 型号 |
Polarity 极性 |
Marking 印字 |
Power Dissi-pation | Collector Current | Collector Base Voltage | Collector Emitter Saturation Voltage | Collector / Base Current | Transition Frequency | Transistor Amplification Factor | Package 封装 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗散功率 | 最大集电极电流 | 集电极-基极电压 | 饱和压降 | 集电极/基极电流 | 最大工作频率 | 放大系数 | |||||||
| PD | Ic | VCBO | VCE(sat) | IC/IB | fT | hFE | |||||||
| (W) | (mA) | (V) | (V) | (mA) | (MHz) | ||||||||
| PXT3904 | NPN | 1A | 0.5 | 200 | 60 | 0.3 | 50/5 | 300 | 100-300 | SOT-89 | |||
| PXT3906 | PNP | 2A | 0.5 | 200 | 40 | 0.4 | 50/5 | 250 | 100-300 | SOT-89 | |||
| PXT2222A | NPN | 1P | 0.5 | 600 | 75 | 1 | 500/50 | 300 | 100-300 | SOT-89 | |||
| PXT2907A | PNP | P2f | 0.5 | 600 | 60 | 1.6 | 500/5 | 200 | 100-300 | SOT-89 | |||
| PXT8050 | NPN | Y1 | 0.5 | 1500 | 40 | 0.5 | 800/80 | 100 | 85-160 | 120-200 | 160-300 | 300-400 | SOT-89 |
| PXT8550 | PNP | Y2 | 0.5 | 1500 | 40 | 0.5 | 800/80 | 100 | 85-160 | 120-200 | 160-300 | 300-400 | SOT-89 |
| CXT5551 | NPN | 1G6 | 0.5 | 600 | 180 | 0.2 | 50/5 | 100 | 100-300 | SOT-89 | |||
| CXT5401 | PNP | 5401 | 0.5 | 500 | 160 | 0.5 | 50/5 | 100 | 100-300 | SOT-89 | |||
| BCX54 | NPN | BA | 0.5 | 1000 | 45 | 0.5 | 500/50 | 130 | 63-250 | SOT-89 | |||
| BCX54 10 | NPN | BC | 0.5 | 1000 | 45 | 0.5 | 500/50 | 130 | 63-160 | SOT-89 | |||
| BCX54 16 | NPN | BD | 0.5 | 1000 | 45 | 0.5 | 500/50 | 130 | 100-250 | SOT-89 | |||
| BCX55 | NPN | BE | 0.5 | 1000 | 60 | 0.5 | 500/50 | 130 | 63-250 | SOT-89 | |||
| BCX55 10 | NPN | BG | 0.5 | 1000 | 60 | 0.5 | 500/50 | 130 | 63-160 | SOT-89 | |||
| BCX55 16 | NPN | BM | 0.5 | 1000 | 60 | 0.5 | 500/50 | 130 | 100-250 | SOT-89 | |||
| BCX56 | NPN | BH | 0.5 | 1000 | 100 | 0.5 | 500/50 | 130 | 63-250 | SOT-89 | |||
| BCX56 10 | NPN | BK | 0.5 | 1000 | 100 | 0.5 | 500/50 | 130 | 63-160 | SOT-89 | |||
| BCX56 16 | NPN | BL | 0.5 | 1000 | 100 | 0.5 | 500/50 | 130 | 100-250 | SOT-89 | |||
| BCX51 | PNP | AA | 0.5 | 1000 | 45 | 0.5 | 500/50 | 50 | 63-250 | SOT-89 | |||
| BCX51 10 | PNP | AC | 0.5 | 1000 | 45 | 0.5 | 500/50 | 50 | 63-160 | SOT-89 | |||
| BCX51 16 | PNP | AD | 0.5 | 1000 | 45 | 0.5 | 500/50 | 50 | 100-250 | SOT-89 | |||
| BCX52 | PNP | AE | 0.5 | 1000 | 60 | 0.5 | 500/50 | 50 | 63-250 | SOT-89 | |||
| BCX52 10 | PNP | AG | 0.5 | 1000 | 60 | 0.5 | 500/50 | 50 | 63-160 | SOT-89 | |||
| BCX51 16 | PNP | AM | 0.5 | 1000 | 60 | 0.5 | 500/50 | 50 | 100-250 | SOT-89 | |||
| BCX53 | PNP | AH | 0.5 | 1000 | 100 | 0.5 | 500/50 | 50 | 63-250 | SOT-89 | |||
| BCX53 10 | PNP | AK | 0.5 | 1000 | 100 | 0.5 | 500/50 | 50 | 63-160 | SOT-89 | |||
| BCX53 16 | PNP | AL | 0.5 | 1000 | 100 | 0.5 | 500/50 | 50 | 100-250 | SOT-89 | |||
| D882 | NPN | D882 | 0.5 | 3000 | 40 | 0.5 | 2000/200 | 50 | 60-120 | 100-200 | 160-320 | 200-400 | SOT-89 |
| B772 | PNP | B772 | 0.5 | 3000 | 40 | 0.5 | 2000/200 | 50 | 60-120 | 100-200 | 160-320 | 200-400 | SOT-89 |



