ESD Protection Diode
位置: Home >
Products >
ESD Protection Diode >
| Type 型号 |
Marking 印字 |
Peak Pulse Power | Reverse Stand-off Voltage | Breakdown Voltage at IT (min) | Test Current | Maximum Reverse Current at VR | Maximum Clamping Voltage at 1A | Maximum Clamping Voltage at Ipp | Maximum Peak Pulse Current | Typical Junction Capaci-tance | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大耗散功率 | 反向最大抵消电压 | 最小崩溃电压 | 测试电流 | 最大反向电流 | 最大嵌位电压 | 最大嵌位电压 | 最大脉冲电流 | 结电容 | |||
| PPP | VRWM | VB | IT | IR | Vc | Vc | Ipp | CT | |||
| (W) | (V) | (V) | (mA) | (uA) | (V) | (V) | (A) | (pF) | |||
| SM08 | M08 | 350 | 8 | 8.5 | 1 | 2 | 13.4 | 24 | 15 | 240 | SOT-23 |
| SM12 | M12 | 350 | 12 | 13.3 | 1 | 1 | 19 | 32 | 11 | 130 | SOT-23 |
| SM15 | M15 | 350 | 15 | 16.7 | 1 | 1 | 24 | 38 | 10 | 120 | SOT-23 |
| SM18 | M18 | 350 | 18 | 20 | 1 | 1 | 29 | 45 | 9 | 100 | SOT-23 |
| SM20 | M20 | 350 | 20 | 22.3 | 1 | 1 | 35 | 50 | 8 | 90 | SOT-23 |
| SM24 | M24 | 350 | 24 | 26.7 | 1 | 1 | 43 | 52 | 7 | 80 | SOT-23 |
| SM36 | M36 | 350 | 36 | 40 | 1 | 1 | 60 | 75 | 5 | 60 | SOT-23 |
| SM712 | 712 | 400 | 12/7 | 13.3/7.5 | 1 | 1/20 | 20/10 | 25/12 | 17 | 45 | SOT-23 |



