Fast Recovery Rectifiers
位置: Home >
Products >
Fast Recovery Rectifiers >
| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Maximum Reverse Recovery Time | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | 最大反向恢复时间 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | Trr | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | (ns) | ||
| RS2BBF | 2 | 100 | 50 | 1.3 | 2 | 150 | SMBF |
| RS2DBF | 2 | 200 | 50 | 1.3 | 2 | 150 | SMBF |
| RS2GBF | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 150 | SMBF |
| RS2JBF | 2 | 600 | 50 | 1.3 | 2 | 250 | SMBF |
| RS2KBF | 2 | 800 | 50 | 1.3 | 2 | 500 | SMBF |
| RS2MBF | 2 | 1000 | 50 | 1.3 | 2 | 500 | SMBF |
| RS3ABF | 3 | 50 | 100 | 1.3 | 2 | 150 | SMBF |
| RS3BBF | 3 | 100 | 100 | 1.3 | 2 | 150 | SMBF |
| RS3DBF | 3 | 200 | 100 | 1.3 | 2 | 150 | SMBF |
| RS3GBF | 3 | 400 | 100 | 1.3 | 2 | 150 | SMBF |
| RS3JBF | 3 | 600 | 100 | 1.3 | 2 | 250 | SMBF |
| RS3KBF | 3 | 800 | 100 | 1.3 | 2 | 500 | SMBF |
| RS3MBF | 3 | 1000 | 100 | 1.3 | 2 | 500 | SMBF |
| RS5ABF | 5 | 50 | 150 | 1.3 | 2 | 150 | SMBF |
| RS5BBF | 5 | 100 | 150 | 1.3 | 2 | 150 | SMBF |
| RS5DBF | 5 | 200 | 150 | 1.3 | 2 | 150 | SMBF |
| RS5GBF | 5 | 400 | 150 | 1.3 | 2 | 150 | SMBF |
| RS5JBF | 5 | 600 | 150 | 1.3 | 2 | 250 | SMBF |
| RS5KBF | 5 | 800 | 150 | 1.3 | 2 | 500 | SMBF |
| RS5MBF | 5 | 1000 | 150 | 1.3 | 2 | 500 | SMBF |
| RS2AB | 2 | 50 | 50 | 1.3 | 2 | 150 | SMB |
| RS2BB | 2 | 100 | 50 | 1.3 | 2 | 150 | SMB |
| RS2DB | 2 | 200 | 50 | 1.3 | 2 | 150 | SMB |
| RS2GB | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 150 | SMB |
| RS2JB | 2 | 600 | 50 | 1.3 | 2 | 250 | SMB |
| RS2KB | 2 | 800 | 50 | 1.3 | 2 | 500 | SMB |
| RS2MB | 2 | 1000 | 50 | 1.3 | 2 | 500 | SMB |
| RS3AB | 3 | 50 | 100 | 1.3 | 2 | 150 | SMB |
| RS3BB | 3 | 100 | 100 | 1.3 | 2 | 150 | SMB |
| RS3DB | 3 | 200 | 100 | 1.3 | 2 | 150 | SMB |



