High Efficiency Rectifiers 位置: Home > Products > High Efficiency Rectifiers >
Type
型号
Maximum Average Rectified Current Maximum Peak Reverse Voltage Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Maximum Reverse Recovery Time Package
封装
最大正向平均整流电流 最大反向峰值电压 正向峰值浪涌电流 最大正向电压 最大反向电流 最大反向恢复时间
I(AV) VRRM IFSM VF IR Trr
(A) (V) (A) (V) (uA) (ns)
HER208G 2 1000 60 1.7 2 75 DO-15
HER301 3 50 150 1 5 50 DO-27
HER302 3 100 150 1 5 50 DO-27
HER303 3 200 150 1 5 50 DO-27
HER304 3 300 150 1 5 50 DO-27
HER305 3 400 150 1.4 5 50 DO-27
HER306 3 600 150 1.7 5 75 DO-27
HER307 3 800 150 1.7 5 75 DO-27
HER308 3 1000 150 1.7 5 75 DO-27
HER301G 3 50 150 1 5 50 DO-27
HER302G 3 100 150 1 2 50 DO-27
HER303G 3 200 150 1 2 50 DO-27
HER304G 3 300 150 1 2 50 DO-27
HER305G 3 400 150 1.4 2 50 DO-27
HER306G 3 600 150 1.7 2 75 DO-27
HER307G 3 800 150 1.7 2 75 DO-27
HER308G 3 1000 150 1.7 2 75 DO-27
UF5400 3 50 150 1 5 50 DO-27
UF5401 3 100 150 1 5 50 DO-27
UF5402 3 200 150 1 5 50 DO-27
UF5403 3 300 150 1 5 50 DO-27
UF5404 3 400 150 1.4 5 50 DO-27
UF5405 3 500 150 1.7 5 75 DO-27
UF5406 3 600 150 1.7 5 75 DO-27
UF5407 3 800 150 1.7 5 75 DO-27
UF5408 3 1000 150 1.7 5 75 DO-27
UF5400G 3 50 150 1 2 50 DO-27
UF5401G 3 100 150 1 2 50 DO-27
UF5402G 3 200 150 1 2 50 DO-27
UF5403G 3 300 150 1 2 50 DO-27

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan