High Efficiency Rectifiers 位置: Home > Products > High Efficiency Rectifiers >
Type
型号
Maximum Average Rectified Current Maximum Peak Reverse Voltage Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Maximum Reverse Recovery Time Package
封装
最大正向平均整流电流 最大反向峰值电压 正向峰值浪涌电流 最大正向电压 最大反向电流 最大反向恢复时间
I(AV) VRRM IFSM VF IR Trr
(A) (V) (A) (V) (uA) (ns)
UF5404G 3 400 150 1.4 2 50 DO-27
UF5405G 3 500 150 1.7 2 75 DO-27
UF5406G 3 600 150 1.7 2 75 DO-27
UF5407G 3 800 150 1.7 2 75 DO-27
UF5408G 3 1000 150 1.7 2 75 DO-27
HER601 6 50 200 1 5 50 R-6
HER602 6 100 200 1 5 50 R-6
HER603 6 200 200 1 5 50 R-6
HER604 6 300 200 1 5 50 R-6
HER605 6 400 200 1.4 5 50 R-6
HER606 6 600 200 1.7 5 75 R-6
HER607 6 800 200 1.7 5 75 R-6
HER608 6 1000 200 1.7 5 75 R-6
HER601G 6 50 200 1 2 50 R-6
HER602G 6 100 200 1 2 50 R-6
HER603G 6 200 200 1 2 50 R-6
HER604G 6 300 200 1 2 50 R-6
HER605G 6 400 200 1.4 2 50 R-6
HER606G 6 600 200 1.7 2 75 R-6
HER607G 6 800 200 1.7 2 75 R-6
HER608G 6 1000 200 1.7 2 75 R-6
U1 1 50 30 1 2 50 SOD123FL
U2 1 100 30 1 2 50 SOD123FL
U3 1 200 30 1 2 50 SOD123FL
U4 1 400 30 1.4 2 50 SOD123FL
U5 1 600 30 1.7 2 75 SOD123FL
U6 1 800 30 1.7 2 75 SOD123FL
U7 1 1000 30 1.7 2 75 SOD123FL
U1AF 1 50 30 1 2 50 SMAF
U1BF 1 100 30 1 2 50 SMAF

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan