High Efficiency Rectifiers 位置: Home > Products > High Efficiency Rectifiers >
Type
型号
Maximum Average Rectified Current Maximum Peak Reverse Voltage Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Maximum Reverse Recovery Time Package
封装
最大正向平均整流电流 最大反向峰值电压 正向峰值浪涌电流 最大正向电压 最大反向电流 最大反向恢复时间
I(AV) VRRM IFSM VF IR Trr
(A) (V) (A) (V) (uA) (ns)
U1DF 1 200 30 1 2 50 SMAF
U1GF 1 400 30 1.4 2 50 SMAF
U1JF 1 600 30 1.7 2 75 SMAF
U1KF 1 800 30 1.7 2 75 SMAF
U1MF 1 1000 30 1.7 2 75 SMAF
U2AF 2 50 50 1 2 50 SMAF
U2BF 2 100 50 1 2 50 SMAF
U2DF 2 200 50 1 2 50 SMAF
U2GF 2 400 50 1.4 2 50 SMAF
U2JF 2 600 50 1.7 2 75 SMAF
U2KF 2 800 50 1.7 2 75 SMAF
U2MF 2 1000 50 1.7 2 75 SMAF
US1AD 1 50 30 1 2 50 DSMA
US1BD 1 100 30 1 2 50 DSMA
US1DD 1 200 30 1 2 50 DSMA
US1GD 1 400 30 1.4 2 50 DSMA
US1JD 1 600 30 1.7 2 75 DSMA
US1KD 1 800 30 1.7 2 75 DSMA
US1MD 1 1000 30 1.7 2 75 DSMA
US2AD 1.5 50 50 1 2 50 DSMA
US2BD 1.5 100 50 1 2 50 DSMA
US2DD 1.5 200 50 1 2 50 DSMA
US2GD 1.5 400 50 1.4 2 50 DSMA
US2JD 1.5 600 50 1.7 2 75 DSMA
US2KD 1.5 800 50 1.7 2 75 DSMA
US2MD 1.5 1000 50 1.7 2 75 DSMA
US1AA 1 50 30 1 2 50 SMA
US1BA 1 100 30 1 2 50 SMA
US1DA 1 200 30 1 2 50 SMA
US1GA 1 400 30 1.4 2 50 SMA

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan