Planar MOS Low VF Schottky Barrier Rectifier Diode Location: Home > Products > Planar MOS Low VF Schottky Barrier Rectifier Diode >
Type
型号
Maximum Average Rectified Current Maximum Peak Reverse Voltage Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Package
封装
最大正向平均整流电流 最大反向峰值电压 正向峰值浪涌电流 最大正向电压 最大反向电流
I(AV) VRRM IFSM VF IR
(A) (V) (A) (V) (uA)
SBRF10100LCT 10 100 120 0.7 50 ITO-220AB
SBRF1640LCT 16 40 150 0.48 200 ITO-220AB
SBRF1650LCT 16 50 150 0.48 200 ITO-220AB
SBRF1660LCT 16 60 150 0.55 200 ITO-220AB
SBRF1680LCT 16 80 150 0.7 50 ITO-220AB
SBRF16100LCT 16 100 150 0.7 50 ITO-220AB
SBRF2040LCT 20 40 175 0.48 200 ITO-220AB
SBRF2050LCT 20 50 175 0.48 200 ITO-220AB
SBRF2060LCT 20 60 175 0.55 200 ITO-220AB
SBRF2080LCT 20 80 175 0.7 50 ITO-220AB
SBRF20100LCT 20 100 175 0.7 50 ITO-220AB
SBRF2540LCT 25 40 200 0.48 200 ITO-220AB
SBRF2550LCT 25 50 200 0.48 200 ITO-220AB
SBRF2560LCT 25 60 200 0.55 200 ITO-220AB
SBRF2580LCT 25 80 200 0.7 50 ITO-220AB
SBRF25100LCT 25 100 200 0.7 50 ITO-220AB
SBRF3040LCT 30 40 250 0.48 200 ITO-220AB
SBRF3050LCT 30 50 250 0.48 200 ITO-220AB
SBRF3060LCT 30 60 250 0.55 200 ITO-220AB
SBRF3080LCT 30 80 250 0.7 50 ITO-220AB
SBRF30100LCT 30 100 250 0.7 50 ITO-220AB
SBRF4040LCT 40 40 250 0.48 200 ITO-220AB
SBRF4050LCT 40 50 250 0.48 200 ITO-220AB
SBRF4060LCT 40 60 250 0.55 200 ITO-220AB
SBRF4080LCT 40 80 250 0.7 50 ITO-220AB
SBRF40100LCT 40 100 250 0.7 50 ITO-220AB
ST34F 3 40 80 0.43 200 SMAF
ST35F 3 50 80 0.43 200 SMAF
ST36F 3 60 80 0.5 200 SMAF
ST38F 3 80 80 0.65 50 SMAF

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan