Planar MOS Low VF Schottky Barrier Rectifier Diode Location: Home > Products > Planar MOS Low VF Schottky Barrier Rectifier Diode >
Type
型号
Maximum Average Rectified Current Maximum Peak Reverse Voltage Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Package
封装
最大正向平均整流电流 最大反向峰值电压 正向峰值浪涌电流 最大正向电压 最大反向电流
I(AV) VRRM IFSM VF IR
(A) (V) (A) (V) (uA)
ST310F 3 100 80 0.65 50 SMAF
ST312F 3 120 80 0.7 50 SMAF
ST54F 5 40 120 0.45 200 SMAF
ST55F 5 50 120 0.45 200 SMAF
ST56F 5 60 120 0.5 200 SMAF
ST58F 5 80 120 0.65 50 SMAF
ST510F 5 100 120 0.65 50 SMAF
ST512F 5 120 120 0.7 50 SMAF
ST34A 3 40 80 0.45 200 SMA
ST35A 3 50 80 0.45 200 SMA
ST36A 3 60 80 0.5 200 SMA
ST38A 3 80 80 0.65 50 SMA
ST310A 3 100 80 0.65 50 SMA
ST312A 3 120 80 0.7 50 SMA
ST54A 5 40 120 0.45 200 SMA
ST55A 5 50 120 0.45 200 SMA
ST56A 5 60 120 0.5 200 SMA
ST58A 5 80 120 0.65 50 SMA
ST510A 5 100 120 0.65 50 SMA
ST512A 5 120 120 0.7 50 SMA
ST34BF 3 40 80 0.45 200 SMBF
ST35BF 3 50 80 0.45 200 SMBF
ST36BF 3 60 80 0.5 200 SMBF
ST38BF 3 80 80 0.65 50 SMBF
ST310BF 3 100 80 0.65 50 SMBF
ST312BF 3 120 80 0.7 50 SMBF
ST54BF 5 40 120 0.45 200 SMBF
ST55BF 5 50 120 0.45 200 SMBF
ST56BF 5 60 120 0.5 200 SMBF
ST58BF 5 80 120 0.65 50 SMBF

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan