Planar MOS Low VF Schottky Barrier Rectifier Diode
Location: Home >
Products >
Planar MOS Low VF Schottky Barrier Rectifier Diode >
| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | ||
| SR580L | 5 | 80 | 120 | 0.7 | 50 | DO-27 |
| SBTF550L | 5 | 50 | 120 | 0.45 | 200 | ITO-220AC |
| SR5100L | 5 | 100 | 120 | 0.7 | 50 | DO-27 |
| SBTF560L | 5 | 60 | 120 | 0.5 | 200 | ITO-220AC |
| SR840L | 8 | 40 | 150 | 0.48 | 200 | DO-27 |
| SBTF580L | 5 | 80 | 120 | 0.65 | 50 | ITO-220AC |
| SR850L | 8 | 50 | 150 | 0.48 | 200 | DO-27 |
| SBTF5100L | 5 | 100 | 120 | 0.65 | 50 | ITO-220AC |
| SR860L | 8 | 60 | 150 | 0.55 | 200 | DO-27 |
| SBTF5120L | 5 | 120 | 120 | 0.7 | 50 | ITO-220AC |
| SR880L | 8 | 80 | 150 | 0.7 | 50 | DO-27 |
| SBTF840L | 8 | 40 | 150 | 0.45 | 200 | ITO-220AC |
| SR8100L | 8 | 100 | 150 | 0.7 | 50 | DO-27 |
| SBTF850L | 8 | 50 | 150 | 0.45 | 200 | ITO-220AC |
| SBR540L | 5 | 40 | 120 | 0.48 | 200 | TO-220AC |
| SBTF860L | 8 | 60 | 150 | 0.5 | 200 | ITO-220AC |
| SBR550L | 5 | 50 | 120 | 0.48 | 200 | TO-220AC |
| SBTF880L | 8 | 80 | 150 | 0.65 | 50 | ITO-220AC |
| SBR560L | 5 | 60 | 120 | 0.55 | 200 | TO-220AC |
| SBTF8100L | 8 | 100 | 150 | 0.65 | 50 | ITO-220AC |
| SBR580L | 5 | 80 | 120 | 0.7 | 50 | TO-220AC |
| SBTF8120L | 8 | 120 | 150 | 0.7 | 50 | ITO-220AC |
| SBR5100L | 5 | 100 | 120 | 0.7 | 50 | TO-220AC |
| SBTF1040L | 10 | 40 | 175 | 0.45 | 200 | ITO-220AC |
| SBR840L | 8 | 40 | 150 | 0.48 | 200 | TO-220AC |
| SBTF1050L | 10 | 50 | 175 | 0.45 | 200 | ITO-220AC |
| SBR850L | 8 | 50 | 150 | 0.48 | 200 | TO-220AC |
| SBTF1060L | 10 | 60 | 175 | 0.5 | 200 | ITO-220AC |
| SBR860L | 8 | 60 | 150 | 0.55 | 200 | TO-220AC |
| SBTF1080L | 10 | 80 | 175 | 0.65 | 50 | ITO-220AC |



