Planar MOS Low VF Schottky Barrier Rectifier Diode Location: Home > Products > Planar MOS Low VF Schottky Barrier Rectifier Diode >
Type
型号
Maximum Average Rectified Current Maximum Peak Reverse Voltage Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Package
封装
最大正向平均整流电流 最大反向峰值电压 正向峰值浪涌电流 最大正向电压 最大反向电流
I(AV) VRRM IFSM VF IR
(A) (V) (A) (V) (uA)
SBR1580L 15 80 250 0.7 50 TO-220AC
SBT1050LCT 10 50 120 0.45 200 TO-220AB
SBR15100L 15 100 250 0.7 50 TO-220AC
SBT1060LCT 10 60 120 0.5 200 TO-220AB
SBRF540L 5 40 120 0.48 200 ITO-220AC
SBT1080LCT 10 80 120 0.65 50 TO-220AB
SBRF550L 5 50 120 0.48 200 ITO-220AC
SBT10100LCT 10 100 120 0.65 50 TO-220AB
SBRF560L 5 60 120 0.55 200 ITO-220AC
SBT10120LCT 10 120 120 0.7 50 TO-220AB
SBRF580L 5 80 120 0.7 50 ITO-220AC
SBT1640LCT 16 40 150 0.45 200 TO-220AB
SBRF5100L 5 100 120 0.7 50 ITO-220AC
SBT1650LCT 16 50 150 0.45 200 TO-220AB
SBRF840L 8 40 150 0.48 200 ITO-220AC
SBT1660LCT 16 60 150 0.5 200 TO-220AB
SBRF850L 8 50 150 0.48 200 ITO-220AC
SBT1680LCT 16 80 150 0.65 50 TO-220AB
SBRF860L 8 60 150 0.55 200 ITO-220AC
SBT16100LCT 16 100 150 0.65 50 TO-220AB
SBRF880L 8 80 150 0.7 50 ITO-220AC
SBT16120LCT 16 120 150 0.7 50 TO-220AB
SBRF8100L 8 100 150 0.7 50 ITO-220AC
SBT2040LCT 20 40 175 0.45 200 TO-220AB
SBRF1040L 10 40 175 0.48 200 ITO-220AC
SBT2050LCT 20 50 175 0.45 200 TO-220AB
SBRF1050L 10 50 175 0.48 200 ITO-220AC
SBT2060LCT 20 60 175 0.5 200 TO-220AB
SBRF1060L 10 60 175 0.55 200 ITO-220AC
SBT2080LCT 20 80 175 0.65 50 TO-220AB

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan