Schottky Barrier Rectifiers2 Location: Home > Products > Schottky Barrier Rectifiers2 >
Type
型号
Maximum Average Rectified Current Maximum Peak Reverse Voltage Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Package
封装
最大正向平均整流电流 最大反向峰值电压 正向峰值浪涌电流 最大正向电压 最大反向电流
I(AV) VRRM IFSM VF IR
(A) (V) (A) (V) (uA)
MBR12150YS 12 150 200 0.95 50 TO-252
MBR12200YS 12 200 200 0.95 50 TO-252
MBR1540YS 15 40 250 0.55 200 TO-252
MBR1560YS 15 60 250 0.7 200 TO-252
MBR1580YS 15 80 250 0.85 50 TO-252
MBR15100YS 15 100 250 0.85 50 TO-252
MBR15150YS 15 150 250 0.95 50 TO-252
MBR15200YS 15 200 250 0.95 50 TO-252
MBR2040YS 20 40 250 0.55 200 TO-252
MBR2060YS 20 60 250 0.7 200 TO-252
MBR2080YS 20 80 250 0.85 50 TO-252
MBR20100YS 20 100 250 0.85 50 TO-252
MBR20150YS 20 150 250 0.95 50 TO-252
MBR20200YS 20 200 250 0.95 50 TO-252
MBR640CS 6 40 80 0.55 200 TO-252
MBR660CS 6 60 80 0.7 200 TO-252
MBR680CS 6 80 80 0.85 50 TO-252
MBR6100CS 6 100 80 0.85 50 TO-252
MBR6150CS 6 150 80 0.95 50 TO-252
MBR6200CS 6 200 80 0.95 50 TO-252
MBR1040CS 10 40 120 0.55 200 TO-252
MBR1060CS 10 60 120 0.7 200 TO-252
MBR1080CS 10 80 120 0.85 50 TO-252
MBR10100CS 10 100 120 0.85 50 TO-252
MBR10150CS 10 150 120 0.95 50 TO-252
MBR10200CS 10 200 120 0.95 50 TO-252
MBR1640CS 16 40 150 0.55 200 TO-252
MBR1660CS 16 60 150 0.7 200 TO-252
MBR1680CS 16 80 150 0.85 50 TO-252
MBR16100CS 16 100 150 0.85 50 TO-252

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan