Schottky Barrier Rectifiers3 Location: Home > Products > Schottky Barrier Rectifiers3 >
Type
型号
Maximum Average Rectified Current Maximum Peak Reverse Voltage Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Package
封装
最大正向平均整流电流 最大反向峰值电压 正向峰值浪涌电流 最大正向电压 最大反向电流
I(AV) VRRM IFSM VF IR
(A) (V) (A) (V) (uA)
MBRF540 5 40 120 0.55 200 ITO-220AC
MBRF560 5 60 120 0.7 200 ITO-220AC
MBRF580 5 80 120 0.85 50 ITO-220AC
MBRF5100 5 100 120 0.85 50 ITO-220AC
MBRF5150 5 150 120 0.95 50 ITO-220AC
MBRF5200 5 200 120 0.95 50 ITO-220AC
MBRF840 8 40 150 0.55 200 ITO-220AC
MBRF860 8 60 150 0.7 200 ITO-220AC
MBRF880 8 80 150 0.85 50 ITO-220AC
MBRF8100 8 100 150 0.85 50 ITO-220AC
MBRF8150 8 150 150 0.95 50 ITO-220AC
MBRF8200 8 200 150 0.95 50 ITO-220AC
MBRF1040 10 40 175 0.55 200 ITO-220AC
MBRF1060 10 60 175 0.7 200 ITO-220AC
MBRF1080 10 80 175 0.85 50 ITO-220AC
MBRF10100 10 100 175 0.85 50 ITO-220AC
MBRF10150 10 150 175 0.95 50 ITO-220AC
MBRF10200 10 200 175 0.95 50 ITO-220AC
MBRF1240 12 40 200 0.55 200 ITO-220AC
MBRF1260 12 60 200 0.7 200 ITO-220AC
MBRF1280 12 80 200 0.85 50 ITO-220AC
MBRF12100 12 100 200 0.85 50 ITO-220AC
MBRF12150 12 150 200 0.95 50 ITO-220AC
MBRF12200 12 200 200 0.95 50 ITO-220AC
MBRF1540 15 40 250 0.55 200 ITO-220AC
MBRF1560 15 60 250 0.7 200 ITO-220AC
MBRF1580 15 80 250 0.85 50 ITO-220AC
MBRF15100 15 100 250 0.85 50 ITO-220AC
MBRF15150 15 150 250 0.95 50 ITO-220AC
MBRF15200 15 200 250 0.95 50 ITO-220AC

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan