Small Single Schottky Barrier Diodes 位置: Home > Products > Small Single Schottky Barrier Diodes >
Type
型号
Maximum Power Dissipation Peak Reverse Voltage Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Maximum Reverse Recovery Time Package
封装
最大耗散功率 最大反向峰值电压 正向峰值浪涌电流 最大正向电压 最大反向电流 最大反向恢复时间
Ptot VR IFSM VF @IF IR @VR Trr
(W) (V) (A) (V) (mA) (uA) (V) (ns)
B5818WS 0.2 30 9 0.55 1000 1000 30 / SOD-323
B5817WS 0.2 20 9 0.45 1000 1000 20 / SOD-323
B0520WS 0.2 20 5.5 0.39 5000 250 20 / SOD-323
B0530WS 0.2 30 5.5 0.45 5000 500 30 / SOD-323
B0540WS 0.2 40 5.5 0.51 5000 20 40 / SOD-323
SD103AWS 0.2 40 1.5 0.37 20 5 30 / SOD-323
SD103BWS 0.2 30 1.5 0.37 20 5 20 / SOD-323
SD103CWS 0.2 20 1.5 0.37 20 5 10 / SOD-323
RB551V-30 0.2 30 5 0.36 100 100 20 / SOD-323
RB501V-40 0.2 40 1 0.34 10 100 40 / SOD-323
RB751V-40 0.2 40 0.2 0.37 1 0.5 30 / SOD-323
BAT42WS 0.2 30 4 0.4 10 0.5 25 5 SOD-323
BAT43WS 0.2 30 4 0.33 2 0.5 25 5 SOD-323
BAT46WS 0.2 100 0.75 0.45 10 2 75 / SOD-323
B16WS 0.25 60 10 0.7 1000 100 60 / SOD-323
BAT60B 0.35 10 5 0.6 1000 25 8 / SOD-323
1SS357 0.2 40 0.1 0.6 100 5 40 4 SOD-323
BAT54 0.2 30 0.6 0.24 0.1 2 25 5 SOT-23
BAT54A 0.2 30 0.6 0.24 0.1 2 25 5 SOT-23
BAT54C 0.2 30 0.6 0.24 0.1 2 25 5 SOT-23
BAT54S 0.2 30 0.6 0.24 0.1 2 25 5 SOT-23
BAS40 0.2 40 0.2 0.38 1 0.2 30 5 SOT-23
BAS40-04 0.2 40 0.2 0.38 1 0.2 30 5 SOT-23
BAS40-05 0.2 40 0.2 0.38 1 0.2 30 5 SOT-23
BAS40-06 0.2 40 0.2 0.38 1 0.2 30 5 SOT-23
BAS70 0.2 70 0.1 0.41 1 0.1 50 5 SOT-23

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan