Small Single Transistors
位置: Home >
Products >
Small Single Transistors >
| Type 型号 |
Polarity 极性 |
Marking 印字 |
Power Dissi-pation | Collector Current | Collector Base Voltage | Collector Emitter Saturation Voltage | Collector / Base Current | Transition Frequency | Transistor Amplification Factor | Package 封装 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗散功率 | 最大集电极电流 | 集电极-基极电压 | 饱和压降 | 集电极/基极电流 | 最大工作频率 | 放大系数 | ||||||
| PD | Ic | VCBO | VCE(sat) | IC/IB | fT | hFE | ||||||
| (W) | (mA) | (V) | (V) | (mA) | (MHz) | |||||||
| S8050 | NPN | J3Y | 0.3 | 500 | 40 | 0.6 | 500/50 | 150 | 120-200 | 200-350 | 300-400 | SOT-23 |
| S8550 | PNP | 2TY | 0.3 | 500 | 40 | 0.6 | 500/50 | 150 | 120-200 | 200-350 | 300-400 | SOT-23 |
| M8050 | NPN | Y11 | 0.2 | 800 | 40 | 0.5 | 800/80 | 150 | 80-300 | 300-400 | SOT-23 | |
| M8550 | PNP | Y21 | 0.2 | 800 | 40 | 0.5 | 800/80 | 150 | 85-300 | 300-400 | SOT-23 | |
| SS8050 | NPN | Y1 | 0.3 | 1500 | 40 | 0.5 | 800/80 | 100 | 120-200 | 200-350 | 300-400 | SOT-23 |
| SS8550 | PNP | Y2 | 0.3 | 1500 | 40 | 0.5 | 800/80 | 100 | 120-200 | 200-350 | 300-400 | SOT-23 |
| S9012 | PNP | 2T1 | 0.3 | 500 | 40 | 0.6 | 500/50 | 150 | 120-200 | 200-350 | 300-400 | SOT-23 |
| S9013 | NPN | J3 | 0.3 | 500 | 40 | 0.6 | 500/50 | 150 | 120-200 | 200-350 | 300-400 | SOT-23 |
| S9014 | NPN | J6 | 0.2 | 100 | 50 | 0.3 | 100/5 | 150 | 200-450 | 450-1000 | SOT-23 | |
| S9015 | PNP | M6 | 0.2 | 100 | 50 | 0.3 | 100/10 | 150 | 200-450 | 450-1000 | SOT-23 | |
| S9018 | NPN | J8 | 0.2 | 50 | 30 | 0.5 | 10/1 | 800 | 70-105 | 105-190 | SOT-23 | |
| MMBT2222 | NPN | M1B | 0.25 | 600 | 75 | 0.3 | 150/15 | 300 | 100-200 | 200-300 | SOT-23 | |
| MMBT2222 A | NPN | 1P | 0.3 | 600 | 75 | 0.3 | 150/15 | 300 | 100-200 | 200-300 | SOT-23 | |
| MMBT2907 | PNP | M2B | 0.25 | 600 | 60 | 0.4 | 150/15 | 200 | 100-200 | 200-300 | SOT-23 | |
| MMBT2907 A | PNP | 2F | 0.25 | 600 | 60 | 0.4 | 150/15 | 200 | 100-200 | 200-300 | SOT-23 | |
| MMBT3904 | NPN | 1AM | 0.2 | 200 | 60 | 0.3 | 50/5 | 300 | 100-200 | 200-300 | SOT-23 | |
| MMBT3906 | PNP | 2A | 0.2 | 200 | 40 | 0.3 | 50/5 | 300 | 100-200 | 200-300 | SOT-23 | |
| MMBT4401 | NPN | 2X | 0.3 | 600 | 60 | 0.4 | 150/15 | 250 | 100-300 | SOT-23 | ||
| MMBT4403 | PNP | 2T | 0.3 | 600 | 40 | 0.4 | 150/15 | 200 | 100-300 | SOT-23 | ||
| MMBT5551 | NPN | G1 | 0.3 | 600 | 180 | 0.15 | 10/1 | 100 | 100-200 | 200-300 | SOT-23 | |
| MMBT5401 | PNP | 2L | 0.3 | 600 | 160 | 0.2 | 10/1 | 100 | 100-200 | 200-300 | SOT-23 | |
| MMBTA06 | NPN | 1GM | 0.3 | 500 | 80 | 0.25 | 100/10 | 100 | 100-400 | SOT-23 | ||
| MMBTA56 | PNP | 2GM | 0.225 | 500 | 80 | 0.2 | 100/10 | 50 | 100-400 | SOT-23 | ||
| MMBTA42 | NPN | 1D | 0.35 | 300 | 300 | 0.2 | 20/2 | 50 | 100-200 | SOT-23 | ||
| MMBTA92 | PNP | 2D | 0.3 | 200 | 300 | 0.2 | 20/2 | 50 | 100-200 | SOT-23 | ||
| MMBTA43 | NPN | ABX | 0.35 | 500 | 200 | 0.5 | 20/2 | 50 | 40~ | SOT-23 | ||
| MMBTA93 | PNP | YW | 0.35 | 500 | 200 | 0.5 | 20/2 | 50 | 40~ | SOT-23 | ||
| MMBTA44 | NPN | 3D | 0.35 | 200 | 400 | 0.4 | 1/0.1 | 50 | 50-200 | SOT-23 | ||
| MMBTA94 | PNP | 4D | 0.35 | 200 | 400 | 0.2 | 1/0.1 | 50 | 80-300 | SOT-23 | ||
| C945 | NPN | CR• | 0.2 | 150 | 60 | 0.3 | 100/10 | 150 | 130-200 | 200-400 | SOT-23 | |



