Small Single Transistors
位置: Home >
Products >
Small Single Transistors >
| Type 型号 |
Polarity 极性 |
Marking 印字 |
Power Dissi-pation | Collector Current | Collector Base Voltage | Collector Emitter Saturation Voltage | Collector / Base Current | Transition Frequency | Transistor Amplification Factor | Package 封装 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗散功率 | 最大集电极电流 | 集电极-基极电压 | 饱和压降 | 集电极/基极电流 | 最大工作频率 | 放大系数 | ||||||
| PD | Ic | VCBO | VCE(sat) | IC/IB | fT | hFE | ||||||
| (W) | (mA) | (V) | (V) | (mA) | (MHz) | |||||||
| A733 | PNP | CS | 0.2 | 150 | 60 | 0.3 | 100/10 | 50 | 120-220 | 220-475 | SOT-23 | |
| C1815 | NPN | HF | 0.2 | 150 | 60 | 0.25 | 100/10 | 80 | 130-200 | 200-400 | SOT-23 | |
| A1015 | PNP | BA | 0.2 | 150 | 50 | 0.3 | 100/10 | 80 | 130-200 | 200-400 | SOT-23 | |
| BC846 A | NPN | 1A | 0.2 | 100 | 80 | 0.5 | 100/5 | 100 | 110-220 | SOT-23 | ||
| BC846 B | NPN | 1B | 0.2 | 100 | 80 | 0.5 | 100/5 | 100 | 200-450 | SOT-23 | ||
| BC847 A | NPN | 1E | 0.2 | 100 | 50 | 0.5 | 100/5 | 100 | 110-220 | SOT-23 | ||
| BC847 B | NPN | 1F | 0.2 | 100 | 50 | 0.5 | 100/5 | 100 | 200-450 | SOT-23 | ||
| BC847 C | NPN | 1G | 0.2 | 100 | 50 | 0.5 | 100/5 | 100 | 420-800 | SOT-23 | ||
| BC848 A | NPN | 1J | 0.2 | 100 | 30 | 0.5 | 100/5 | 100 | 110-220 | SOT-23 | ||
| BC848 B | NPN | 1K | 0.2 | 100 | 30 | 0.5 | 100/5 | 100 | 200-450 | SOT-23 | ||
| BC848 C | NPN | 1L | 0.2 | 100 | 30 | 0.5 | 100/5 | 100 | 420-800 | SOT-23 | ||
| BC856 A | PNP | 3A | 0.2 | 100 | 80 | 0.5 | 100/5 | 100 | 125-250 | SOT-23 | ||
| BC856 B | PNP | 3B | 0.2 | 100 | 80 | 0.5 | 100/5 | 100 | 220-475 | SOT-23 | ||
| BC857 A | PNP | 3E | 0.2 | 100 | 50 | 0.5 | 100/5 | 100 | 125-250 | SOT-23 | ||
| BC857 B | PNP | 3F | 0.2 | 100 | 50 | 0.5 | 100/5 | 100 | 220-475 | SOT-23 | ||
| BC857 C | PNP | 3G | 0.2 | 100 | 50 | 0.5 | 100/5 | 100 | 420-800 | SOT-23 | ||
| BC858 A | PNP | 3J | 0.2 | 100 | 30 | 0.5 | 100/5 | 100 | 125-250 | SOT-23 | ||
| BC858 B | PNP | 3K | 0.2 | 100 | 30 | 0.5 | 100/5 | 100 | 220-475 | SOT-23 | ||
| BC858 C | PNP | 3L | 0.2 | 100 | 30 | 0.5 | 100/5 | 100 | 420-800 | SOT-23 | ||
| BC817 16 | NPN | 6A | 0.3 | 500 | 50 | 0.7 | 500/50 | 100 | 100-250 | SOT-23 | ||
| BC817 25 | NPN | 6B | 0.3 | 500 | 50 | 0.7 | 500/51 | 100 | 160-400 | SOT-23 | ||
| BC817 40 | NPN | 6C | 0.3 | 500 | 50 | 0.7 | 500/52 | 100 | 250-600 | SOT-23 | ||
| BC807 16 | PNP | 5A | 0.3 | 500 | 50 | 0.7 | 500/53 | 100 | 100-250 | SOT-23 | ||
| BC807 25 | PNP | 5B | 0.3 | 500 | 50 | 0.7 | 500/54 | 100 | 160-400 | SOT-23 | ||
| BC807 40 | PNP | 5C | 0.3 | 500 | 50 | 0.7 | 500/55 | 100 | 250-600 | SOT-23 | ||
| 2SC1623 | NPN | L4 | 0.2 | 100 | 60 | 0.3 | 100/10 | 250 | 90-180 | SOT-23 | ||
| 2SC1623 | NPN | L5 | 0.2 | 100 | 60 | 0.3 | 100/10 | 250 | 135-270 | SOT-23 | ||
| 2SC1623 | NPN | L6 | 0.2 | 100 | 60 | 0.3 | 100/10 | 250 | 200-400 | SOT-23 | ||
| 2SC1623 | NPN | L7 | 0.2 | 100 | 60 | 0.3 | 100/10 | 250 | 300-600 | SOT-23 | ||
| BC817 25W | NPN | 6A | 0.2 | 500 | 50 | 0.7 | 500/50 | 100 | 100-250 | SOT-323 | ||



