Small Single Zener Diodes 位置: Home > Products > Small Single Zener Diodes >
Type
型号
Power Dissi-pation Zener Voltage Maximum Zener Impedance Maximum Reverse Current Maximum Forward Voltage Package
封装
耗散功率 齐纳电压 最大齐纳阻抗 最大反向电流 最大正向电压
Ptot Vz Min. Vz Nom. Vz Max. @IZT ZZT ZZK @IZK IR @VR VF @IF
(W) (V) (V) (V) (mA) (Ω) (Ω) (mA) (uA) (V) (V) (mA)
MMSZ5243B 0.5 12.35 13 13.65 9.5 13 600 0.25 0.5 9.9 0.9 10 SOD-123
MMBZ5254C 0.5 26.46 27 27.54 4.6 41 600 0.25 0.1 21 0.9 10 SOT-23
MMSZ5244B 0.5 13.3 14 14.7 9 15 600 0.25 0.1 10 0.9 10 SOD-123
MMBZ5255C 0.5 27.44 28 28.56 4.5 44 600 0.25 0.1 21 0.9 10 SOT-23
MMSZ5245B 0.5 14.25 15 15.75 8.5 16 600 0.25 0.1 11 0.9 10 SOD-123
MMBZ5256C 0.5 29.4 30 30.6 4.2 49 600 0.25 0.1 23 0.9 10 SOT-23
MMSZ5246B 0.5 15.2 16 16.8 7.8 17 600 0.25 0.1 12 0.9 10 SOD-123
MMBZ5257C 0.5 32.34 33 33.66 3.8 58 700 0.25 0.1 25 0.9 10 SOT-23
MMSZ5247B 0.5 16.15 17 17.85 7.4 19 600 0.25 0.1 13 0.9 10 SOD-123
MMBZ5258C 0.5 35.28 36 36.72 3.4 70 700 0.25 0.1 27 0.9 10 SOT-23
MMSZ5248B 0.5 17.1 18 18.9 7 21 600 0.25 0.1 14 0.9 10 SOD-123
MMBZ5259C 0.5 38.22 39 39.78 3.2 80 800 0.25 0.1 30 0.9 10 SOT-23
MMSZ5249B 0.5 18.05 19 19.95 6.6 23 600 0.25 0.1 14 0.9 10 SOD-123
MMSZ5250B 0.5 19 20 21 6.2 25 600 0.25 0.1 15 0.9 10 SOD-123
MMSZ5251B 0.5 20.9 22 23.1 5.6 29 600 0.25 0.1 17 0.9 10 SOD-123
MMSZ5252B 0.5 22.8 24 25.2 5.2 33 600 0.25 0.1 18 0.9 10 SOD-123
MMSZ5253B 0.5 23.75 25 26.25 5 35 600 0.25 0.1 19 0.9 10 SOD-123
MMSZ5254B 0.5 25.65 27 28.35 4.6 41 600 0.25 0.1 21 0.9 10 SOD-123
MMSZ5255B 0.5 26.6 28 29.4 4.5 44 600 0.25 0.1 21 0.9 10 SOD-123
MMSZ5256B 0.5 28.5 30 31.5 4.2 49 600 0.25 0.1 23 0.9 10 SOD-123
MMSZ5257B 0.5 31.35 33 34.65 3.8 58 700 0.25 0.1 25 0.9 10 SOD-123
MMSZ5258B 0.5 34.2 36 37.8 3.4 70 700 0.25 0.1 27 0.9 10 SOD-123
MMSZ5259B 0.5 37.05 39 40.95 3.2 80 800 0.25 0.1 30 0.9 10 SOD-123
MMSZ5260B 0.5 40.85 43 45.15 3 93 900 0.25 0.1 33 0.9 10 SOD-123
MMSZ5261B 0.5 44.65 47 49.35 2.7 105 1000 0.25 0.1 36 0.9 10 SOD-123
MMSZ5262B 0.5 48.45 51 53.55 2.5 125 1100 0.25 0.1 39 0.9 10 SOD-123
MMSZ5263B 0.5 53.2 56 58.8 2.2 150 1300 0.25 0.1 43 0.9 10 SOD-123
MMSZ5221C 0.5 2.35 2.4 2.45 20 30 1200 0.25 100 1 0.9 10 SOD-123
MMSZ5223C 0.5 2.65 2.7 2.75 20 30 1300 0.25 75 1 0.9 10 SOD-123
MMSZ5225C 0.5 2.94 3 3.06 20 29 1600 0.25 50 1 0.9 10 SOD-123

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan