Small Single Zener Diodes 位置: Home > Products > Small Single Zener Diodes >
Type
型号
Power Dissi-pation Zener Voltage Maximum Zener Impedance Maximum Reverse Current Maximum Forward Voltage Package
封装
耗散功率 齐纳电压 最大齐纳阻抗 最大反向电流 最大正向电压
Ptot Vz Min. Vz Nom. Vz Max. @IZT ZZT ZZK @IZK IR @VR VF @IF
(W) (V) (V) (V) (mA) (Ω) (Ω) (mA) (uA) (V) (V) (mA)
MMBZ5250B 0.5 19 20 21 6.2 25 600 0.25 0.1 15 0.9 10 SOT-23
BZT52B6V8 0.5 6.66 6.8 6.94 5 15 80 1 2 4 0.9 10 SOD-123
MMBZ5251B 0.5 20.9 22 23.1 5.6 29 600 0.25 0.1 17 0.9 10 SOT-23
BZT52B7V5 0.5 7.35 7.5 7.65 5 15 80 1 1 5 0.9 10 SOD-123
MMBZ5252B 0.5 22.8 24 25.2 5.2 33 600 0.25 0.1 18 0.9 10 SOT-23
BZT52B8V2 0.5 8.04 8.2 8.36 5 15 80 1 0.7 5 0.9 10 SOD-123
MMBZ5253B 0.5 23.75 25 26.25 5 35 600 0.25 0.1 19 0.9 10 SOT-23
BZT52B9V1 0.5 8.92 9.1 9.28 5 15 100 1 0.5 6 0.9 10 SOD-123
MMBZ5254B 0.5 25.65 27 28.35 4.6 41 600 0.25 0.1 21 0.9 10 SOT-23
BZT52B10 0.5 9.8 10 10.2 5 20 150 1 0.2 7 0.9 10 SOD-123
MMBZ5255B 0.5 26.6 28 29.4 4.5 44 600 0.25 0.1 21 0.9 10 SOT-23
BZT52B11 0.5 10.78 11 11.22 5 20 150 1 0.1 8 0.9 10 SOD-123
MMBZ5256B 0.5 28.5 30 31.5 4.2 49 600 0.25 0.1 23 0.9 10 SOT-23
BZT52B12 0.5 11.76 12 12.24 5 25 150 1 0.1 8 0.9 10 SOD-123
MMBZ5257B 0.5 31.35 33 34.65 3.8 58 700 0.25 0.1 25 0.9 10 SOT-23
BZT52B13 0.5 12.74 13 13.26 5 30 170 1 0.1 8 0.9 10 SOD-123
MMBZ5258B 0.5 34.2 36 37.8 3.4 70 700 0.25 0.1 27 0.9 10 SOT-23
BZT52B15 0.5 14.7 15 15.3 5 30 200 1 0.1 10.5 0.9 10 SOD-123
MMBZ5259B 0.5 37.05 39 40.95 3.2 80 800 0.25 0.1 30 0.9 10 SOT-23
BZT52B16 0.5 15.68 16 16.32 5 40 200 1 0.1 11.2 0.9 10 SOD-123
MMBZ5260B 0.5 40.85 43 45.15 3 93 900 0.25 0.1 33 0.9 10 SOT-23
BZT52B18 0.5 17.64 18 18.36 5 45 225 1 0.1 12.6 0.9 10 SOD-123
MMBZ5261B 0.5 44.65 47 49.35 2.7 105 1000 0.25 0.1 36 0.9 10 SOT-23
BZT52B20 0.5 19.6 20 20.4 5 55 225 1 0.1 14 0.9 10 SOD-123
MMBZ5262B 0.5 48.45 51 53.55 2.5 125 1100 0.25 0.1 39 0.9 10 SOT-23
BZT52B22 0.5 21.56 22 22.44 5 55 250 1 0.1 15.4 0.9 10 SOD-123
MMBZ5263B 0.5 53.2 56 58.8 2.2 150 1300 0.25 0.1 43 0.9 10 SOT-23
BZT52B24 0.5 23.52 24 24.48 5 70 250 1 0.1 16.8 0.9 10 SOD-123
MMBZ5221C 0.5 2.35 2.4 2.45 20 30 1200 0.25 100 1 0.9 10 SOT-23
BZT52B27 0.5 26.46 27 27.54 5 80 300 0.5 0.1 18.9 0.9 10 SOD-123

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan