Small Single Zener Diodes 位置: Home > Products > Small Single Zener Diodes >
Type
型号
Power Dissi-pation Zener Voltage Maximum Zener Impedance Maximum Reverse Current Maximum Forward Voltage Package
封装
耗散功率 齐纳电压 最大齐纳阻抗 最大反向电流 最大正向电压
Ptot Vz Min. Vz Nom. Vz Max. @IZT ZZT ZZK @IZK IR @VR VF @IF
(W) (V) (V) (V) (mA) (Ω) (Ω) (mA) (uA) (V) (V) (mA)
MMBZ5223C 0.5 2.65 2.7 2.75 20 30 1300 0.25 75 1 0.9 10 SOT-23
BZT52B30 0.5 29.4 30 30.6 5 80 300 0.5 0.1 21 0.9 10 SOD-123
MMBZ5225C 0.5 2.94 3 3.06 20 29 1600 0.25 50 1 0.9 10 SOT-23
BZT52B33 0.5 32.34 33 33.66 5 80 325 0.5 0.1 23.1 0.9 10 SOD-123
MMBZ5226C 0.5 3.23 3.3 3.37 20 28 1600 0.25 25 1 0.9 10 SOT-23
BZT52B36 0.5 35.28 36 36.72 5 90 350 0.5 0.1 25.2 0.9 10 SOD-123
MMBZ5227C 0.5 3.53 3.6 3.67 20 24 1700 0.25 15 1 0.9 10 SOT-23
BZT52B39 0.5 38.22 39 39.78 5 130 350 0.5 0.1 27.3 0.9 10 SOD-123
MMBZ5228C 0.5 3.82 3.9 3.98 20 23 1900 0.25 10 1 0.9 10 SOT-23
BZT52B43 0.5 41.16 43 43.84 5 100 700 1 0.1 32 0.9 10 SOD-123
MMBZ5229C 0.5 4.21 4.3 4.39 20 22 2000 0.25 5 1 0.9 10 SOT-23
MMSZ5221B 0.5 2.28 2.4 2.52 20 30 1200 0.25 100 1 0.9 10 SOD-123
MMBZ5230C 0.5 4.61 4.7 4.79 20 19 1900 0.25 5 2 0.9 10 SOT-23
MMSZ5222B 0.5 2.38 2.5 2.63 20 30 1250 0.25 100 1 0.9 10 SOD-123
MMBZ5231C 0.5 5 5.1 5.2 20 17 1600 0.25 5 2 0.9 10 SOT-23
MMSZ5223B 0.5 2.57 2.7 2.84 20 30 1300 0.25 75 1 0.9 10 SOD-123
MMBZ5232C 0.5 5.49 5.6 5.71 20 11 1600 0.25 5 3 0.9 10 SOT-23
MMSZ5224B 0.5 2.66 2.8 2.94 20 30 1400 0.25 75 1 0.9 10 SOD-123
MMBZ5233C 0.5 5.88 6 6.12 20 7 1600 0.25 5 3.5 0.9 10 SOT-23
MMSZ5225B 0.5 2.85 3 3.15 20 29 1600 0.25 50 1 0.9 10 SOD-123
MMBZ5234C 0.5 6.08 6.2 6.32 20 7 1000 0.25 5 4 0.9 10 SOT-23
MMSZ5226B 0.5 3.14 3.3 3.47 20 28 1600 0.25 25 1 0.9 10 SOD-123
MMBZ5235C 0.5 6.66 6.8 6.94 20 5 750 0.25 3 5 0.9 10 SOT-23
MMSZ5227B 0.5 3.42 3.6 3.78 20 24 1700 0.25 15 1 0.9 10 SOD-123
MMBZ5236C 0.5 7.35 7.5 7.65 20 6 500 0.25 3 6 0.9 10 SOT-23
MMSZ5228B 0.5 3.71 3.9 4.1 20 23 1900 0.25 10 1 0.9 10 SOD-123
MMBZ5237C 0.5 8.04 8.2 8.36 20 8 500 0.25 3 6.5 0.9 10 SOT-23
MMSZ5229B 0.5 4.09 4.3 4.52 20 22 2000 0.25 5 1 0.9 10 SOD-123
MMBZ5238C 0.5 8.53 8.7 8.87 20 8 600 0.25 3 6.5 0.9 10 SOT-23
MMSZ5230B 0.5 4.47 4.7 4.94 20 19 1900 0.25 5 2 0.9 10 SOD-123

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan