Small Single Zener Diodes
位置: Home >
Products >
Small Single Zener Diodes >
| Type 型号 |
Power Dissi-pation | Zener Voltage | Maximum Zener Impedance | Maximum Reverse Current | Maximum Forward Voltage | Package 封装 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗散功率 | 齐纳电压 | 最大齐纳阻抗 | 最大反向电流 | 最大正向电压 | |||||||||
| Ptot | Vz Min. | Vz Nom. | Vz Max. | @IZT | ZZT | ZZK | @IZK | IR | @VR | VF | @IF | ||
| (W) | (V) | (V) | (V) | (mA) | (Ω) | (Ω) | (mA) | (uA) | (V) | (V) | (mA) | ||
| MMSZ5226C | 0.5 | 3.23 | 3.3 | 3.37 | 20 | 28 | 1600 | 0.25 | 25 | 1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5227C | 0.5 | 3.53 | 3.6 | 3.67 | 20 | 24 | 1700 | 0.25 | 15 | 1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5228C | 0.5 | 3.82 | 3.9 | 3.98 | 20 | 23 | 1900 | 0.25 | 10 | 1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5229C | 0.5 | 4.21 | 4.3 | 4.39 | 20 | 22 | 2000 | 0.25 | 5 | 1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5230C | 0.5 | 4.61 | 4.7 | 4.79 | 20 | 19 | 1900 | 0.25 | 5 | 2 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5231C | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.2 | 20 | 17 | 1600 | 0.25 | 5 | 2 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5232C | 0.5 | 5.49 | 5.6 | 5.71 | 20 | 11 | 1600 | 0.25 | 5 | 3 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5233C | 0.5 | 5.88 | 6 | 6.12 | 20 | 7 | 1600 | 0.25 | 5 | 3.5 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5234C | 0.5 | 6.08 | 6.2 | 6.32 | 20 | 7 | 1000 | 0.25 | 5 | 4 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5235C | 0.5 | 6.66 | 6.8 | 6.94 | 20 | 5 | 750 | 0.25 | 3 | 5 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5236C | 0.5 | 7.35 | 7.5 | 7.65 | 20 | 6 | 500 | 0.25 | 3 | 6 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5237C | 0.5 | 8.04 | 8.2 | 8.36 | 20 | 8 | 500 | 0.25 | 3 | 6.5 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5238C | 0.5 | 8.53 | 8.7 | 8.87 | 20 | 8 | 600 | 0.25 | 3 | 6.5 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5239C | 0.5 | 8.92 | 9.1 | 9.28 | 20 | 10 | 600 | 0.25 | 3 | 7 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5240C | 0.5 | 9.8 | 10 | 10.2 | 20 | 17 | 600 | 0.25 | 3 | 8 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5241C | 0.5 | 10.78 | 11 | 11.22 | 20 | 22 | 600 | 0.25 | 2 | 8.4 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5242C | 0.5 | 11.76 | 12 | 12.24 | 20 | 30 | 600 | 0.25 | 1 | 9.1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5243C | 0.5 | 12.74 | 13 | 13.26 | 9.5 | 13 | 600 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5244C | 0.5 | 13.72 | 14 | 14.28 | 9 | 15 | 600 | 0.25 | 0.1 | 10 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5245C | 0.5 | 14.7 | 15 | 15.3 | 8.5 | 16 | 600 | 0.25 | 0.1 | 11 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5246C | 0.5 | 15.68 | 16 | 16.32 | 7.8 | 17 | 600 | 0.25 | 0.1 | 12 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5248C | 0.5 | 17.64 | 18 | 18.36 | 7 | 21 | 600 | 0.25 | 0.1 | 14 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5250C | 0.5 | 19.6 | 20 | 20.4 | 6.2 | 25 | 600 | 0.25 | 0.1 | 15 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5251C | 0.5 | 21.56 | 22 | 22.44 | 5.6 | 29 | 600 | 0.25 | 0.1 | 17 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5252C | 0.5 | 23.52 | 24 | 24.48 | 5.2 | 33 | 600 | 0.25 | 0.1 | 18 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5253C | 0.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 5 | 35 | 600 | 0.25 | 0.1 | 19 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5254C | 0.5 | 26.46 | 27 | 27.54 | 4.6 | 41 | 600 | 0.25 | 0.1 | 21 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5255C | 0.5 | 27.44 | 28 | 28.56 | 4.5 | 44 | 600 | 0.25 | 0.1 | 21 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5256C | 0.5 | 29.4 | 30 | 30.6 | 4.2 | 49 | 600 | 0.25 | 0.1 | 23 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMSZ5257C | 0.5 | 32.34 | 33 | 33.66 | 3.8 | 58 | 700 | 0.25 | 0.1 | 25 | 0.9 | 10 | SOD-123 |



