Small Single Zener Diodes 位置: Home > Products > Small Single Zener Diodes >
Type
型号
Power Dissi-pation Zener Voltage Maximum Zener Impedance Maximum Reverse Current Maximum Forward Voltage Package
封装
耗散功率 齐纳电压 最大齐纳阻抗 最大反向电流 最大正向电压
Ptot Vz Min. Vz Nom. Vz Max. @IZT ZZT ZZK @IZK IR @VR VF @IF
(W) (V) (V) (V) (mA) (Ω) (Ω) (mA) (uA) (V) (V) (mA)
MMSZ5258C 0.5 35.28 36 36.72 3.4 70 700 0.25 0.1 27 0.9 10 SOD-123
MMSZ5259C 0.5 38.22 39 39.78 3.2 80 800 0.25 0.1 30 0.9 10 SOD-123
BZT52C2V4S 0.2 2.2 2.4 2.6 5 100 600 1 50 1 0.9 10 SOD-323
BZT52C2V7S 0.2 2.5 2.7 2.9 5 100 600 1 20 1 0.9 10 SOD-323
BZT52C3V0S 0.2 2.8 3 3.2 5 95 600 1 10 1 0.9 10 SOD-323
BZT52C3V3S 0.2 3.1 3.3 3.5 5 95 600 1 5 1 0.9 10 SOD-323
BZT52C3V6S 0.2 3.4 3.6 3.8 5 90 600 1 5 1 0.9 10 SOD-323
BZT52C3V9S 0.2 3.7 3.9 4.1 5 90 600 1 3 1 0.9 10 SOD-323
BZT52C4V3S 0.2 4 4.3 4.6 5 90 600 1 3 1 0.9 10 SOD-323
BZT52C4V7S 0.2 4.4 4.7 5 5 80 500 1 3 2 0.9 10 SOD-323
BZT52C5V1S 0.2 4.8 5.1 5.4 5 60 480 1 2 2 0.9 10 SOD-323
BZT52C5V6S 0.2 5.2 5.6 6 5 40 400 1 1 2 0.9 10 SOD-323
BZT52C6V2S 0.2 5.8 6.2 6.6 5 10 150 1 3 4 0.9 10 SOD-323
BZT52C6V8S 0.2 6.4 6.8 7.2 5 15 80 1 2 4 0.9 10 SOD-323
BZT52C7V5S 0.2 7 7.5 7.9 5 15 80 1 1 5 0.9 10 SOD-323
BZT52C8V2S 0.2 7.7 8.2 8.7 5 15 80 1 0.7 5 0.9 10 SOD-323
BZT52C9V1S 0.2 8.5 9.1 9.6 5 15 100 1 0.5 6 0.9 10 SOD-323
BZT52C10S 0.2 9.4 10 10.6 5 20 150 1 0.2 7 0.9 10 SOD-323
BZT52C11S 0.2 10.4 11 11.6 5 20 150 1 0.1 8 0.9 10 SOD-323
BZT52C12S 0.2 11.4 12 12.7 5 25 150 1 0.1 8 0.9 10 SOD-323
BZT52C13S 0.2 12.4 13 14.1 5 30 170 1 0.1 8 0.9 10 SOD-323
BZT52C15S 0.2 13.8 15 15.6 5 30 200 1 1 10.5 0.9 10 SOD-323
BZT52C16S 0.2 15.3 16 17.1 5 40 200 1 1 11.2 0.9 10 SOD-323
BZT52C18S 0.2 16.8 18 19.1 5 45 225 1 1 12.6 0.9 10 SOD-323
BZT52C20S 0.2 18.8 20 21.2 5 55 225 1 1 14 0.9 10 SOD-323
BZT52C22S 0.2 20.8 22 23.3 5 55 250 1 1 15.4 0.9 10 SOD-323
BZT52C24S 0.2 22.8 24 25.6 5 70 250 1 1 16.8 0.9 10 SOD-323
BZT52C27S 0.2 25.1 27 28.9 5 80 300 0.5 0.5 18.9 0.9 10 SOD-323
BZT52C30S 0.2 28 30 32 5 80 300 0.5 0.5 21 0.9 10 SOD-323
BZT52C33S 0.2 31 33 35 5 80 325 0.5 0.5 23.1 0.9 10 SOD-323

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan