Small Single Zener Diodes 位置: Home > Products > Small Single Zener Diodes >
Type
型号
Power Dissi-pation Zener Voltage Maximum Zener Impedance Maximum Reverse Current Maximum Forward Voltage Package
封装
耗散功率 齐纳电压 最大齐纳阻抗 最大反向电流 最大正向电压
Ptot Vz Min. Vz Nom. Vz Max. @IZT ZZT ZZK @IZK IR @VR VF @IF
(W) (V) (V) (V) (mA) (Ω) (Ω) (mA) (uA) (V) (V) (mA)
BZT52C36S 0.2 34 36 38 5 90 350 0.5 0.5 25.2 0.9 10 SOD-323
BZT52C39S 0.2 37 39 41 5 130 350 0.5 0.5 27.3 0.9 10 SOD-323
BZT52C43S 0.2 40 43 46 5 100 700 1 1 32 0.9 10 SOD-323
BZT52C47S 0.2 44 47 50 5 100 750 1 1 35 0.9 10 SOD-323
BZT52C51S 0.2 48 51 54 5 100 750 1 1 38 0.9 10 SOD-323
BZT52B2V4S 0.2 2.35 2.4 2.45 5 100 600 1 50 1 0.9 10 SOD-323
BZT52B2V7S 0.2 2.65 2.7 2.75 5 100 600 1 20 1 0.9 10 SOD-323
BZT52B3V0S 0.2 2.94 3 3.06 5 95 600 1 10 1 0.9 10 SOD-323
BZT52B3V3S 0.2 3.23 3.3 3.37 5 95 600 1 5 1 0.9 10 SOD-323
BZT52B3V6S 0.2 3.53 3.6 3.67 5 90 600 1 5 1 0.9 10 SOD-323
BZT52B3V9S 0.2 3.82 3.9 3.98 5 90 600 1 3 1 0.9 10 SOD-323
BZT52B4V3S 0.2 4.21 4.3 4.39 5 90 600 1 3 1 0.9 10 SOD-323
BZT52B4V7S 0.2 4.61 4.7 4.79 5 80 500 1 3 2 0.9 10 SOD-323
BZT52B5V1S 0.2 5 5.1 5.2 5 60 480 1 2 2 0.9 10 SOD-323
BZT52B5V6S 0.2 5.49 5.6 5.71 5 40 400 1 1 2 0.9 10 SOD-323
BZT52B6V2S 0.2 6.08 6.2 6.32 5 10 150 1 3 4 0.9 10 SOD-323
BZT52B6V8S 0.2 6.66 6.8 6.94 5 15 80 1 2 4 0.9 10 SOD-323
BZT52B7V5S 0.2 7.35 7.5 7.65 5 15 80 1 1 5 0.9 10 SOD-323
BZT52B8V2S 0.2 8.04 8.2 8.36 5 15 80 1 0.7 5 0.9 10 SOD-323
BZT52B9V1S 0.2 8.92 9.1 9.28 5 15 100 1 0.5 6 0.9 10 SOD-323
BZT52B10S 0.2 9.8 10 10.2 5 20 150 1 0.2 7 0.9 10 SOD-323
BZT52B11S 0.2 10.78 11 11.22 5 20 150 1 0.1 8 0.9 10 SOD-323
BZT52B12S 0.2 11.76 12 12.24 5 25 150 1 0.1 8 0.9 10 SOD-323
BZT52B13S 0.2 12.74 13 13.26 5 30 170 1 0.1 8 0.9 10 SOD-323
BZT52B15S 0.2 14.7 15 15.3 5 30 200 1 0.1 10.5 0.9 10 SOD-323
BZT52B16S 0.2 15.68 16 16.32 5 40 200 1 0.1 11.2 0.9 10 SOD-323
BZT52B18S 0.2 17.64 18 18.36 5 45 225 1 0.1 12.6 0.9 10 SOD-323
BZT52B20S 0.2 19.6 20 20.4 5 55 225 1 0.1 14 0.9 10 SOD-323
BZT52B22S 0.2 21.56 22 22.44 5 55 250 1 0.1 15.4 0.9 10 SOD-323
BZT52B24S 0.2 23.52 24 24.48 5 70 250 1 0.1 16.8 0.9 10 SOD-323

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan