Small Single Zener Diodes 位置: Home > Products > Small Single Zener Diodes >
Type
型号
Power Dissi-pation Zener Voltage Maximum Zener Impedance Maximum Reverse Current Maximum Forward Voltage Package
封装
耗散功率 齐纳电压 最大齐纳阻抗 最大反向电流 最大正向电压
Ptot Vz Min. Vz Nom. Vz Max. @IZT ZZT ZZK @IZK IR @VR VF @IF
(W) (V) (V) (V) (mA) (Ω) (Ω) (mA) (uA) (V) (V) (mA)
BZT52B27S 0.2 26.46 27 27.54 5 80 300 0.5 0.1 18.9 0.9 10 SOD-323
BZT52B30S 0.2 29.4 30 30.6 5 80 300 0.5 0.1 21 0.9 10 SOD-323
BZT52B33S 0.2 32.34 33 33.66 5 80 325 0.5 0.1 23.1 0.9 10 SOD-323
BZT52B36S 0.2 35.28 36 36.72 5 90 350 0.5 0.1 25.2 0.9 10 SOD-323
BZT52B39S 0.2 38.22 39 39.78 5 130 350 0.5 0.1 27.3 0.9 10 SOD-323
BZT52B43S 0.2 41.16 43 43.84 5 100 700 1 0.1 32 0.9 10 SOD-323
BZX84C2V4 0.5 2.2 2.4 2.6 5 100 600 1 50 1 0.9 10 SOT-23
BZX84C2V7 0.5 2.5 2.7 2.9 5 100 600 1 20 1 0.9 10 SOT-23
BZX84C3V0 0.5 2.8 3 3.2 5 95 600 1 10 1 0.9 10 SOT-23
BZX84C3V3 0.5 3.1 3.3 3.5 5 95 600 1 5 1 0.9 10 SOT-23
BZX84C3V6 0.5 3.4 3.6 3.8 5 90 600 1 5 1 0.9 10 SOT-23
BZX84C3V9 0.5 3.7 3.9 4.1 5 90 600 1 3 1 0.9 10 SOT-23
BZX84C4V3 0.5 4 4.3 4.6 5 90 600 1 3 1 0.9 10 SOT-23
BZX84C4V7 0.5 4.4 4.7 5 5 80 500 1 3 2 0.9 10 SOT-23
BZX84C5V1 0.5 4.8 5.1 5.4 5 60 480 1 2 2 0.9 10 SOT-23
BZX84C5V6 0.5 5.2 5.6 6 5 40 400 1 1 2 0.9 10 SOT-23
BZX84C6V2 0.5 5.8 6.2 6.6 5 10 150 1 3 4 0.9 10 SOT-23
BZX84C6V8 0.5 6.4 6.8 7.2 5 15 80 1 2 4 0.9 10 SOT-23
BZX84C7V5 0.5 7 7.5 7.9 5 15 80 1 1 5 0.9 10 SOT-23
MMSZ2V4 0.5 2.28 2.4 2.52 5 94 564 1 45 1 0.9 10 SOD-123
BZX84C8V2 0.5 7.7 8.2 8.7 5 15 80 1 0.7 5 0.9 10 SOT-23
MMSZ2V7 0.5 2.57 2.7 2.84 5 94 564 1 18 1 0.9 10 SOD-123
BZX84C9V1 0.5 8.5 9.1 9.6 5 15 100 1 0.5 6 0.9 10 SOT-23
MMSZ3V0 0.5 2.85 3 3.15 5 89 564 1 9 1 0.9 10 SOD-123
BZX84C10 0.5 9.4 10 10.6 5 20 150 1 0.2 7 0.9 10 SOT-23
MMSZ3V3 0.5 3.14 3.3 3.47 5 89 564 1 4.5 1 0.9 10 SOD-123
BZX84C11 0.5 10.4 11 11.6 5 20 150 1 0.1 8 0.9 10 SOT-23
MMSZ3V6 0.5 3.42 3.6 3.78 5 84 564 1 4.5 1 0.9 10 SOD-123
BZX84C12 0.5 11.4 12 12.7 5 25 150 1 0.1 8 0.9 10 SOT-23
MMSZ3V9 0.5 3.71 3.9 4.1 5 84 564 1 2.7 1 0.9 10 SOD-123

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan