Small Single Zener Diodes 位置: Home > Products > Small Single Zener Diodes >
Type
型号
Power Dissi-pation Zener Voltage Maximum Zener Impedance Maximum Reverse Current Maximum Forward Voltage Package
封装
耗散功率 齐纳电压 最大齐纳阻抗 最大反向电流 最大正向电压
Ptot Vz Min. Vz Nom. Vz Max. @IZT ZZT ZZK @IZK IR @VR VF @IF
(W) (V) (V) (V) (mA) (Ω) (Ω) (mA) (uA) (V) (V) (mA)
BZX84C13 0.5 12.4 13 14.1 5 30 170 1 0.1 8 0.9 10 SOT-23
MMSZ4V3 0.5 4.09 4.3 4.52 5 84 564 1 2.7 1 0.9 10 SOD-123
BZX84C15 0.5 13.8 15 15.6 5 30 200 1 1 10.5 0.9 10 SOT-23
MMSZ4V7 0.5 4.47 4.7 4.94 5 75 470 1 2.7 2 0.9 10 SOD-123
BZX84C16 0.5 15.3 16 17.1 5 40 200 1 1 11.2 0.9 10 SOT-23
MMSZ5V1 0.5 4.85 5.1 5.36 5 56 451 1 1.8 2 0.9 10 SOD-123
BZX84C18 0.5 16.8 18 19.1 5 45 225 1 1 12.6 0.9 10 SOT-23
MMSZ5V6 0.5 5.32 5.6 5.88 5 37 376 1 0.9 2 0.9 10 SOD-123
BZX84C20 0.5 18.8 20 21.2 5 55 225 1 1 14 0.9 10 SOT-23
MMSZ6V2 0.5 5.89 6.2 6.51 5 9 141 1 2.7 4 0.9 10 SOD-123
BZX84C22 0.5 20.8 22 23.3 5 55 250 1 1 15.4 0.9 10 SOT-23
MMSZ6V8 0.5 6.46 6.8 7.14 5 14 75 1 1.8 4 0.9 10 SOD-123
BZX84C24 0.5 22.8 24 25.6 5 70 250 1 1 16.8 0.9 10 SOT-23
MMSZ7V5 0.5 7.11 7.5 7.86 5 14 75 1 0.9 5 0.9 10 SOD-123
BZX84C27 0.5 25.1 27 28.9 5 80 300 0.5 0.5 18.9 0.9 10 SOT-23
MMSZ8V2 0.5 7.79 8.2 8.61 5 14 75 1 0.63 5 0.9 10 SOD-123
BZX84C30 0.5 28 30 32 5 80 300 0.5 0.5 21 0.9 10 SOT-23
MMSZ9V1 0.5 8.65 9.1 9.56 5 14 94 1 0.45 6 0.9 10 SOD-123
BZX84C33 0.5 31 33 35 5 80 325 0.5 0.5 23.1 0.9 10 SOT-23
MMSZ10V 0.5 9.5 10 10.5 5 18 141 1 0.18 7 0.9 10 SOD-123
BZX84C36 0.5 34 36 38 5 90 350 0.5 0.5 25.2 0.9 10 SOT-23
MMSZ11V 0.5 10.45 11 11.55 5 18 141 1 0.09 8 0.9 10 SOD-123
BZX84C39 0.5 37 39 41 5 130 350 0.5 0.5 27.3 0.9 10 SOT-23
MMSZ12V 0.5 11.4 12 12.6 5 23 141 1 0.09 8 0.9 10 SOD-123
BZX84C43 0.5 40 43 46 5 100 700 1 1 32 0.9 10 SOT-23
MMSZ13V 0.5 12.35 13 13.65 5 28 160 1 0.09 8 0.9 10 SOD-123
BZX84C47 0.5 44 47 50 5 100 750 1 1 35 0.9 10 SOT-23
MMSZ15V 0.5 14.25 15 15.75 5 28 188 1 0.045 10.5 0.9 10 SOD-123
BZX84C51 0.5 48 51 54 5 100 750 1 1 38 0.9 10 SOT-23
MMSZ16V 0.5 15.2 16 16.8 5 37 188 1 0.045 11.2 0.9 10 SOD-123

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan