Small Single Zener Diodes
位置: Home >
Products >
Small Single Zener Diodes >
| Type 型号 |
Power Dissi-pation | Zener Voltage | Maximum Zener Impedance | Maximum Reverse Current | Maximum Forward Voltage | Package 封装 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗散功率 | 齐纳电压 | 最大齐纳阻抗 | 最大反向电流 | 最大正向电压 | |||||||||
| Ptot | Vz Min. | Vz Nom. | Vz Max. | @IZT | ZZT | ZZK | @IZK | IR | @VR | VF | @IF | ||
| (W) | (V) | (V) | (V) | (mA) | (Ω) | (Ω) | (mA) | (uA) | (V) | (V) | (mA) | ||
| BZX84B43 | 0.5 | 41.16 | 43 | 43.84 | 5 | 100 | 700 | 1 | 0.1 | 32 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C9V1 | 0.5 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 15 | 100 | 1 | 0.5 | 6 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5221B | 0.5 | 2.28 | 2.4 | 2.52 | 20 | 30 | 1200 | 0.25 | 100 | 1 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C10 | 0.5 | 9.4 | 10 | 10.6 | 5 | 20 | 150 | 1 | 0.2 | 7 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5222B | 0.5 | 2.38 | 2.5 | 2.63 | 20 | 30 | 1250 | 0.25 | 100 | 1 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C11 | 0.5 | 10.4 | 11 | 11.6 | 5 | 20 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5223B | 0.5 | 2.57 | 2.7 | 2.84 | 20 | 30 | 1300 | 0.25 | 75 | 1 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C12 | 0.5 | 11.4 | 12 | 12.7 | 5 | 25 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5224B | 0.5 | 2.66 | 2.8 | 2.94 | 20 | 30 | 1400 | 0.25 | 75 | 1 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C13 | 0.5 | 12.4 | 13 | 14.1 | 5 | 30 | 170 | 1 | 0.1 | 8 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5225B | 0.5 | 2.85 | 3 | 3.15 | 20 | 29 | 1600 | 0.25 | 50 | 1 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C15 | 0.5 | 13.8 | 15 | 15.6 | 5 | 30 | 200 | 1 | 1 | 10.5 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5226B | 0.5 | 3.14 | 3.3 | 3.47 | 20 | 28 | 1600 | 0.25 | 25 | 1 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C16 | 0.5 | 15.3 | 16 | 17.1 | 5 | 40 | 200 | 1 | 1 | 11.2 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5227B | 0.5 | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 20 | 24 | 1700 | 0.25 | 15 | 1 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C18 | 0.5 | 16.8 | 18 | 19.1 | 5 | 45 | 225 | 1 | 1 | 12.6 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5228B | 0.5 | 3.71 | 3.9 | 4.1 | 20 | 23 | 1900 | 0.25 | 10 | 1 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C20 | 0.5 | 18.8 | 20 | 21.2 | 5 | 55 | 225 | 1 | 1 | 14 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5229B | 0.5 | 4.09 | 4.3 | 4.52 | 20 | 22 | 2000 | 0.25 | 5 | 1 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C22 | 0.5 | 20.8 | 22 | 23.3 | 5 | 55 | 250 | 1 | 1 | 15.4 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5230B | 0.5 | 4.47 | 4.7 | 4.94 | 20 | 19 | 1900 | 0.25 | 5 | 2 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C24 | 0.5 | 22.8 | 24 | 25.6 | 5 | 70 | 250 | 1 | 1 | 16.8 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5231B | 0.5 | 4.85 | 5.1 | 5.36 | 20 | 17 | 1600 | 0.25 | 5 | 2 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C27 | 0.5 | 25.1 | 27 | 28.9 | 5 | 80 | 300 | 0.5 | 0.5 | 18.9 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5232B | 0.5 | 5.32 | 5.6 | 5.88 | 20 | 11 | 1600 | 0.25 | 5 | 3 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C30 | 0.5 | 28 | 30 | 32 | 5 | 80 | 300 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5233B | 0.5 | 5.7 | 6 | 6.3 | 20 | 7 | 1600 | 0.25 | 5 | 3.5 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C33 | 0.5 | 31 | 33 | 35 | 5 | 80 | 325 | 0.5 | 0.5 | 23.1 | 0.9 | 10 | SOD-123 |
| MMBZ5234B | 0.5 | 5.89 | 6.2 | 6.51 | 20 | 7 | 1000 | 0.25 | 5 | 4 | 0.9 | 10 | SOT-23 |
| BZT52C36 | 0.5 | 34 | 36 | 38 | 5 | 90 | 350 | 0.5 | 0.5 | 25.2 | 0.9 | 10 | SOD-123 |



