Super Fast Recovery Rectifiers 位置: Home > Products > Super Fast Recovery Rectifiers >
Type
型号
Maximum Average Rectified Current Maximum Peak Reverse Voltage Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Maximum Reverse Recovery Time Package
封装
最大正向平均整流电流 最大反向峰值电压 正向峰值浪涌电流 最大正向电压 最大反向电流 最大反向恢复时间
I(AV) VRRM IFSM VF IR Trr
(A) (V) (A) (V) (uA) (ns)
SF1010 10 100 200 0.95 2 35 TO-220AC
SF1020 10 200 200 0.95 2 35 TO-220AC
SF1040 10 400 200 1.3 2 35 TO-220AC
SF1050 10 500 200 1.7 2 35 TO-220AC
SF1060 10 600 200 1.7 2 35 TO-220AC
SF1505 15 50 250 0.95 2 35 TO-220AC
SF1510 15 100 250 0.95 2 35 TO-220AC
SF1520 15 200 250 0.95 2 35 TO-220AC
SF1540 15 400 250 1.3 2 35 TO-220AC
SF1550 15 500 250 1.7 2 35 TO-220AC
SF1560 15 600 250 1.7 2 35 TO-220AC
SF505F 5 50 150 0.95 2 35 ITO-220AC
SF510F 5 100 150 0.95 2 35 ITO-220AC
SF520F 5 200 150 0.95 2 35 ITO-220AC
SF540F 5 400 150 1.3 2 35 ITO-220AC
SF550F 5 500 150 1.7 2 35 ITO-220AC
SF560F 5 600 150 1.7 2 35 ITO-220AC
SF805F 8 50 175 0.95 2 35 ITO-220AC
SF810F 8 100 175 0.95 2 35 ITO-220AC
SF820F 8 200 175 0.95 2 35 ITO-220AC
SF840F 8 400 175 1.3 2 35 ITO-220AC
SF850F 8 500 175 1.7 2 35 ITO-220AC
SF860F 8 600 175 1.7 2 35 ITO-220AC
SF1005F 10 50 200 0.95 2 35 ITO-220AC
SF1010F 10 100 200 0.95 2 35 ITO-220AC
SF1020F 10 200 200 0.95 2 35 ITO-220AC
SF1040F 10 400 200 1.3 2 35 ITO-220AC
SF1050F 10 500 200 1.7 2 35 ITO-220AC
SF1060F 10 600 200 1.7 2 35 ITO-220AC

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan