Super Fast Recovery Rectifiers
位置: Home >
Products >
Super Fast Recovery Rectifiers >
| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Maximum Reverse Recovery Time | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | 最大反向恢复时间 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | Trr | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | (ns) | ||
| ES2AA | 2 | 50 | 50 | 0.95 | 2 | 35 | SMA |
| ES2BA | 2 | 100 | 50 | 0.95 | 2 | 35 | SMA |
| ES2CA | 2 | 150 | 50 | 0.95 | 2 | 35 | SMA |
| ES2DA | 2 | 200 | 50 | 0.95 | 2 | 35 | SMA |
| ES2EA | 2 | 300 | 50 | 1.3 | 2 | 35 | SMA |
| ES2GA | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 35 | SMA |
| ES2JA | 2 | 600 | 50 | 1.7 | 2 | 35 | SMA |
| ES2ABF | 2 | 50 | 50 | 0.95 | 2 | 35 | SMBF |
| ES2BBF | 2 | 100 | 50 | 0.95 | 2 | 35 | SMBF |
| ES2CBF | 2 | 150 | 50 | 0.95 | 2 | 35 | SMBF |
| ES2DBF | 2 | 200 | 50 | 0.95 | 2 | 35 | SMBF |
| ES2EBF | 2 | 300 | 50 | 1.3 | 2 | 35 | SMBF |
| ES2GBF | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 35 | SMBF |
| ES2JBF | 2 | 600 | 50 | 1.7 | 2 | 35 | SMBF |
| ES3ABF | 3 | 50 | 100 | 0.95 | 2 | 35 | SMBF |
| ES3BBF | 3 | 100 | 100 | 0.95 | 2 | 35 | SMBF |
| ES3CBF | 3 | 150 | 100 | 0.95 | 2 | 35 | SMBF |
| ES3DBF | 3 | 200 | 100 | 0.95 | 2 | 35 | SMBF |
| ES3EBF | 3 | 300 | 100 | 1.3 | 2 | 35 | SMBF |
| ES3GBF | 3 | 400 | 100 | 1.3 | 2 | 35 | SMBF |
| ES3JBF | 3 | 600 | 100 | 1.7 | 2 | 35 | SMBF |
| ES5ABF | 5 | 50 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | SMBF |
| ES5BBF | 5 | 100 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | SMBF |
| ES5CBF | 5 | 150 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | SMBF |
| ES5DBF | 5 | 200 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | SMBF |
| ES5EBF | 5 | 300 | 150 | 1.3 | 2 | 35 | SMBF |
| ES5GBF | 5 | 400 | 150 | 1.3 | 2 | 35 | SMBF |
| ES5JBF | 5 | 600 | 150 | 1.7 | 2 | 35 | SMBF |
| ES2AB | 2 | 50 | 50 | 0.95 | 2 | 35 | SMB |
| ES2BB | 2 | 100 | 50 | 0.95 | 2 | 35 | SMB |



