Super Fast Recovery Rectifiers
位置: Home >
Products >
Super Fast Recovery Rectifiers >
| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Maximum Reverse Recovery Time | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | 最大反向恢复时间 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | Trr | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | (ns) | ||
| ES5EC | 5 | 300 | 150 | 1.3 | 2 | 35 | SMC |
| ES5GC | 5 | 400 | 150 | 1.3 | 2 | 35 | SMC |
| ES5JC | 5 | 600 | 150 | 1.7 | 2 | 35 | SMC |
| ES8AC | 8 | 50 | 175 | 0.95 | 2 | 35 | SMC |
| ES8BC | 8 | 100 | 175 | 0.95 | 2 | 35 | SMC |
| ES8CC | 8 | 150 | 175 | 0.95 | 2 | 35 | SMC |
| ES8DC | 8 | 200 | 175 | 0.95 | 2 | 35 | SMC |
| ES8EC | 8 | 300 | 175 | 1.3 | 2 | 35 | SMC |
| ES8GC | 8 | 400 | 175 | 1.3 | 2 | 35 | SMC |
| ES8JC | 8 | 600 | 175 | 1.7 | 2 | 35 | SMC |
| ES10AC | 10 | 50 | 200 | 0.95 | 2 | 35 | SMC |
| ES10BC | 10 | 100 | 200 | 0.95 | 2 | 35 | SMC |
| ES10CC | 10 | 150 | 200 | 0.95 | 2 | 35 | SMC |
| ES10DC | 10 | 200 | 200 | 0.95 | 2 | 35 | SMC |
| ES10EC | 10 | 300 | 200 | 1.3 | 2 | 35 | SMC |
| ES10GC | 10 | 400 | 200 | 1.3 | 2 | 35 | SMC |
| ES10JC | 10 | 600 | 200 | 1.7 | 2 | 35 | SMC |
| SF505 | 5 | 50 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | TO-220AC |
| SF510 | 5 | 100 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | TO-220AC |
| SF520 | 5 | 200 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | TO-220AC |
| SF540 | 5 | 400 | 150 | 1.3 | 2 | 35 | TO-220AC |
| SF550 | 5 | 500 | 150 | 1.7 | 2 | 35 | TO-220AC |
| SF560 | 5 | 600 | 150 | 1.7 | 2 | 35 | TO-220AC |
| SF805 | 8 | 50 | 175 | 0.95 | 2 | 35 | TO-220AC |
| SF810 | 8 | 100 | 175 | 0.95 | 2 | 35 | TO-220AC |
| SF820 | 8 | 200 | 175 | 0.95 | 2 | 35 | TO-220AC |
| SF840 | 8 | 400 | 175 | 1.3 | 2 | 35 | TO-220AC |
| SF850 | 8 | 500 | 175 | 1.7 | 2 | 35 | TO-220AC |
| SF860 | 8 | 600 | 175 | 1.7 | 2 | 35 | TO-220AC |
| SF1005 | 10 | 50 | 200 | 0.95 | 2 | 35 | TO-220AC |



