Transient Voltage Suppressors
位置: Home >
Products >
Transient Voltage Suppressors >
| Type 型号 |
Peak Pulse Power | Stand-off Voltage | Maximum Reverse Current at VR | Breakdown Voltage at IT | Test Current | Maximum Peak Pulse Current | Maximum Clamping Voltage at Ipp | Package 封装 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单向 Uni-Polar |
双向 Bi-Polar |
最大耗散功率 | 最大抵消电压 | 最大反向电流 | 崩溃电压 | 测试电流 | 最大脉冲电流 | 最大嵌位电压 | ||
| PPP | V(R) | IR | V(BR) | IT | Ipp | Vc | ||||
| (W) | (V) | (uA) | Min. | Max. | (mA) | (A) | (V) | |||
| 1.5KE91A | 1.5KE91CA | 1500 | 77.8 | 5 | 86.5 | 95.5 | 1 | 12 | 125 | DO-27 |
| 1.5KE100A | 1.5KE100CA | 1500 | 85.5 | 5 | 95 | 105 | 1 | 10.9 | 137 | DO-27 |
| 1.5KE110A | 1.5KE110CA | 1500 | 94 | 5 | 105 | 116 | 1 | 9.9 | 152 | DO-27 |
| 1.5KE120A | 1.5KE120CA | 1500 | 102 | 5 | 114 | 126 | 1 | 9.1 | 165 | DO-27 |
| 1.5KE130A | 1.5KE130CA | 1500 | 111 | 5 | 124 | 137 | 1 | 8.4 | 179 | DO-27 |
| 1.5KE150A | 1.5KE150CA | 1500 | 128 | 5 | 143 | 158 | 1 | 7.2 | 207 | DO-27 |
| 1.5KE160A | 1.5KE160CA | 1500 | 136 | 5 | 152 | 168 | 1 | 6.8 | 219 | DO-27 |
| 1.5KE170A | 1.5KE170CA | 1500 | 145 | 5 | 162 | 179 | 1 | 6.4 | 234 | DO-27 |
| 1.5KE180A | 1.5KE180CA | 1500 | 154 | 5 | 171 | 189 | 1 | 6.1 | 246 | DO-27 |
| 1.5KE200A | 1.5KE200CA | 1500 | 171 | 5 | 190 | 210 | 1 | 5.5 | 274 | DO-27 |
| 1.5KE220A | 1.5KE220CA | 1500 | 185 | 5 | 209 | 231 | 1 | 4.6 | 328 | DO-27 |
| 1.5KE250A | 1.5KE250CA | 1500 | 214 | 5 | 237 | 263 | 1 | 4.4 | 344 | DO-27 |
| 1.5KE300A | 1.5KE300CA | 1500 | 256 | 5 | 285 | 315 | 1 | 3.6 | 414 | DO-27 |
| 1.5KE350A | 1.5KE350CA | 1500 | 300 | 5 | 332 | 368 | 1 | 3.1 | 482 | DO-27 |
| 1.5KE400A | 1.5KE400CA | 1500 | 342 | 5 | 380 | 420 | 1 | 2.7 | 548 | DO-27 |
| 1.5KE440A | 1.5KE440CA | 1500 | 376 | 5 | 418 | 462 | 1 | 2.5 | 602 | DO-27 |
| P4KE6.8A | P4KE6.8CA | 400 | 5.8 | 1000 | 6.45 | 7.14 | 10 | 38.1 | 10.5 | DO-41 |
| P4KE7.5A | P4KE7.5CA | 400 | 6.4 | 500 | 7.13 | 7.88 | 10 | 35.4 | 11.3 | DO-41 |
| P4KE8.2A | P4KE8.2CA | 400 | 7.02 | 200 | 7.79 | 8.61 | 10 | 33.1 | 12.1 | DO-41 |
| P4KE9.1A | P4KE9.1CA | 400 | 7.78 | 50 | 8.65 | 9.55 | 1 | 29.9 | 13.4 | DO-41 |
| P4KE10A | P4KE10CA | 400 | 8.55 | 10 | 9.5 | 10.5 | 1 | 27.6 | 14.5 | DO-41 |
| P4KE11A | P4KE11CA | 400 | 9.4 | 5 | 10.5 | 11.6 | 1 | 25.6 | 15.6 | DO-41 |
| P4KE12A | P4KE12CA | 400 | 10.2 | 5 | 11.4 | 12.6 | 1 | 24 | 16.7 | DO-41 |
| P4KE13A | P4KE13CA | 400 | 11.1 | 5 | 12.4 | 13.7 | 1 | 22 | 18.2 | DO-41 |
| P4KE15A | P4KE15CA | 400 | 12.8 | 5 | 14.3 | 15.8 | 1 | 18.9 | 21.2 | DO-41 |
| P4KE16A | P4KE16CA | 400 | 13.6 | 5 | 15.2 | 16.8 | 1 | 17.8 | 22.5 | DO-41 |
| P4KE18A | P4KE18CA | 400 | 15.3 | 5 | 17.1 | 18.9 | 1 | 15.9 | 25.5 | DO-41 |
| P4KE20A | P4KE20CA | 400 | 17.1 | 5 | 19 | 21 | 1 | 14.4 | 27.7 | DO-41 |
| P4KE22A | P4KE22CA | 400 | 18.8 | 5 | 20.9 | 23.1 | 1 | 13.1 | 30.6 | DO-41 |
| P4KE24A | P4KE24CA | 400 | 20.5 | 5 | 22.8 | 25.2 | 1 | 12 | 33.2 | DO-41 |



