Transient Voltage Suppressors 位置: Home > Products > Transient Voltage Suppressors >
Type
型号
Peak Pulse Power Stand-off Voltage Maximum Reverse Current at VR Breakdown Voltage at IT Test Current Maximum Peak Pulse Current Maximum Clamping Voltage at Ipp Package
封装
单向
Uni-Polar
双向
Bi-Polar
最大耗散功率 最大抵消电压 最大反向电流 崩溃电压 测试电流 最大脉冲电流 最大嵌位电压
PPP V(R) IR V(BR) IT Ipp Vc
(W) (V) (uA) Min. Max. (mA) (A) (V)
P4KE27A P4KE27CA 400 23.1 5 25.7 28.4 1 10.7 37.5 DO-41
P4KE30A P4KE30CA 400 25.6 5 28.5 31.5 1 9.7 41.4 DO-41
P4KE33A P4KE33CA 400 28.2 5 31.4 34.7 1 8.8 45.7 DO-41
P4KE36A P4KE36CA 400 30.8 5 34.2 37.8 1 8 49.9 DO-41
P4KE39A P4KE39CA 400 33.3 5 37.1 41 1 7.4 53.9 DO-41
P4KE43A P4KE43CA 400 36.8 5 40.9 45.2 1 6.7 59.3 DO-41
P4KE47A P4KE47CA 400 40.2 5 44.7 49.4 1 6.2 64.8 DO-41
P4KE51A P4KE51CA 400 43.6 5 48.5 53.6 1 5.7 70.1 DO-41
P4KE56A P4KE56CA 400 47.8 5 53.2 58.8 1 5.2 77 DO-41
P4KE62A P4KE62CA 400 53 5 58.9 65.1 1 4.7 85 DO-41
P4KE68A P4KE68CA 400 58.1 5 64.6 71.4 1 4.3 92 DO-41
P4KE75A P4KE75CA 400 64.1 5 71.3 78.8 1 3.9 103 DO-41
P4KE82A P4KE82CA 400 70.1 5 77.9 86.1 1 3.5 113 DO-41
P4KE91A P4KE91CA 400 77.8 5 86.5 95.5 1 3.2 125 DO-41
P4KE100A P4KE100CA 400 85.5 5 95 105 1 2.9 137 DO-41
P4KE110A P4KE110CA 400 94 5 105 116 1 2.6 152 DO-41
P4KE120A P4KE120CA 400 102 5 114 126 1 2.4 165 DO-41
P4KE130A P4KE130CA 400 111 5 124 137 1 2.2 179 DO-41
P4KE150A P4KE150CA 400 128 5 143 158 1 1.9 207 DO-41
P4KE160A P4KE160CA 400 136 5 152 168 1 1.8 219 DO-41
P4KE170A P4KE170CA 400 145 5 162 179 1 1.7 234 DO-41
P4KE180A P4KE180CA 400 154 5 171 189 1 1.6 246 DO-41
P4KE200A P4KE200CA 400 171 5 190 210 1 1.5 274 DO-41
P4KE220A P4KE220CA 400 185 5 209 231 1 1.2 328 DO-41
P4KE250A P4KE250CA 400 214 5 237 267 1 1.2 344 DO-41
P4KE300A P4KE300CA 400 256 5 285 315 1 1 414 DO-41
P4KE350A P4KE350CA 400 300 5 332 368 1 0.83 482 DO-41
P4KE400A P4KE400CA 400 342 5 380 420 1 0.73 548 DO-41
P4KE440A P4KE440CA 400 376 5 418 462 1 0.66 602 DO-41
P6KE6.8A P6KE6.8CA 600 5.8 1000 6.45 7.14 10 57.1 10.5 DO-15

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan