Transient Voltage Suppressors2
位置: Home >
Products >
Transient Voltage Suppressors2 >
| Type 型号 |
Marking 印字 |
Peak Pulse Power | Stand-off Voltage | Maximum Reverse Current at VR | Breakdown Voltage at IT | Test Current | Maximum Peak Pulse Current | Maximum Clamping Voltage at Ipp | Package 封装 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单向 Uni-Polar |
双向 Bi-Polar |
单向 Uni-Polar |
双向 Bi-Polar |
最大耗散功率 | 最大抵消电压 | 最大反向电流 | 崩溃电压 | 测试电流 | 最大脉冲电流 | 最大嵌位电压 | ||
| PPP | V(R) | IR | V(BR) | IT | Ipp | Vc | ||||||
| (W) | (V) | (uA) | Min. | Max. | (mA) | (A) | (V) | |||||
| SMAJ18A | SMAJ18CA | BT | XT | 400 | 18 | 1 | 20 | 22.1 | 1 | 13.7 | 29.2 | SMA |
| SMAJ17A | SMAJ17CA | BR | XR | 400 | 17 | 1 | 18.9 | 20.9 | 1 | 14.5 | 27.6 | SMA |
| SMAJ16A | SMAJ16CA | BP | XP | 400 | 16 | 1 | 17.8 | 19.7 | 1 | 15.4 | 26 | SMA |
| SMAJ15A | SMAJ15CA | BM | XM | 400 | 15 | 1 | 16.7 | 18.5 | 1 | 16.4 | 24.4 | SMA |
| SMAJ14A | SMAJ14CA | BK | XK | 400 | 14 | 1 | 15.6 | 17.2 | 1 | 17.2 | 23.2 | SMA |
| SMAJ13A | SMAJ13CA | BG | XG | 400 | 13 | 1 | 14.4 | 15.9 | 1 | 18.6 | 21.5 | SMA |
| SMAJ12A | SMAJ12CA | BE | XE | 400 | 12 | 1 | 13.3 | 14.7 | 1 | 20.1 | 19.9 | SMA |
| SMAJ11A | SMAJ11CA | AZ | WZ | 400 | 11 | 1 | 12.2 | 13.5 | 1 | 22 | 18.2 | SMA |
| SMAJ10A | SMAJ10CA | AX | WX | 400 | 10 | 5 | 11.1 | 12.3 | 1 | 23.5 | 17 | SMA |
| SMAJ9.0A | SMAJ9.0CA | AV | WV | 400 | 9 | 10 | 10 | 11.1 | 1 | 26 | 15.4 | SMA |
| SMAJ8.5A | SMAJ8.5CA | AT | WT | 400 | 8.5 | 20 | 9.44 | 10.4 | 1 | 27.8 | 14.4 | SMA |
| SMAJ8.0A | SMAJ8.0CA | AR | WR | 400 | 8 | 50 | 8.89 | 9.83 | 1 | 29.4 | 13.6 | SMA |
| SMAJ7.5A | SMAJ7.5CA | AP | WP | 400 | 7.5 | 100 | 8.33 | 9.21 | 1 | 31 | 12.9 | SMA |
| SMAJ7.0A | SMAJ7.0CA | AM | WM | 400 | 7 | 200 | 7.78 | 8.6 | 10 | 33.3 | 12 | SMA |
| SMAJ6.5A | SMAJ6.5CA | AK | WK | 400 | 6.5 | 500 | 7.22 | 7.98 | 10 | 35.7 | 11.2 | SMA |
| SMAJ6.0A | SMAJ6.0CA | AG | WG | 400 | 6 | 800 | 6.67 | 7.37 | 10 | 38.8 | 10.3 | SMA |
| SMAJ5.0A | SMAJ5.0CA | AE | WE | 400 | 5 | 800 | 6.4 | 7 | 10 | 43.5 | 9.2 | SMA |
| SMF250A | SMF250CA | TE | ME | 200 | 250 | 1 | 279 | 309 | 1 | 0.5 | 405 | SOD 123FL |
| SMF220A | SMF220CA | SZ | LZ | 200 | 220 | 1 | 246 | 272 | 1 | 0.6 | 356 | SOD 123FL |
| SMF200A | SMF200CA | SX | LX | 200 | 200 | 1 | 224 | 247 | 1 | 0.6 | 324 | SOD 123FL |
| SMF188A | SMF188CA | SV | LV | 200 | 188 | 1 | 209 | 231 | 1 | 0.7 | 304 | SOD 123FL |
| SMF180A | SMF180CA | ST | LT | 200 | 180 | 1 | 201 | 222 | 1 | 0.7 | 292 | SOD 123FL |
| SMF170A | SMF170CA | SR | LR | 200 | 170 | 1 | 189 | 209 | 1 | 0.7 | 275 | SOD 123FL |
| SMF160A | SMF160CA | SP | LP | 200 | 160 | 1 | 178 | 197 | 1 | 0.8 | 259 | SOD 123FL |
| SMF150A | SMF150CA | SM | LM | 200 | 150 | 1 | 167 | 185 | 1 | 0.8 | 243 | SOD 123FL |
| SMF130A | SMF130CA | SK | LK | 200 | 130 | 1 | 144 | 159 | 1 | 1 | 209 | SOD 123FL |
| SMF120A | SMF120CA | SG | LG | 200 | 120 | 1 | 133 | 147 | 1 | 1 | 193 | SOD 123FL |
| SMF110A | SMF110CA | SE | LE | 200 | 110 | 1 | 122 | 135 | 1 | 1.1 | 177 | SOD 123FL |
| SMF100A | SMF100CA | RX | KZ | 200 | 100 | 1 | 111 | 123 | 1 | 1.1 | 162 | SOD 123FL |
| SMF90A | SMF90CA | RW | KX | 200 | 90 | 1 | 100 | 111 | 1 | 1.2 | 146 | SOD 123FL |



