Transient Voltage Suppressors2 位置: Home > Products > Transient Voltage Suppressors2 >
Type
型号
Marking
印字
Peak Pulse Power Stand-off Voltage Maximum Reverse Current at VR Breakdown Voltage at IT Test Current Maximum Peak Pulse Current Maximum Clamping Voltage at Ipp Package
封装
单向
Uni-Polar
双向
Bi-Polar
单向
Uni-Polar
双向
Bi-Polar
最大耗散功率 最大抵消电压 最大反向电流 崩溃电压 测试电流 最大脉冲电流 最大嵌位电压
PPP V(R) IR V(BR) IT Ipp Vc
(W) (V) (uA) Min. Max. (mA) (A) (V)
SMF85A SMF85CA RV KV 200 85 1 94.4 104 1 1.5 137 SOD 123FL
SMF78A SMF78CA RT KT 200 78 1 86.7 95.8 1 1.6 126 SOD 123FL
SMF75A SMF75CA RR KR 200 75 1 83.3 92.1 1 1.6 121 SOD 123FL
SMF70A SMF70CA RP KP 200 70 1 77.8 86 1 1.7 113 SOD 123FL
SMF64A SMF64CA RM KM 200 64 1 71.1 78.6 1 1.9 103 SOD 123FL
SMF60A SMF60CA RK KK 200 60 1 66.7 73.7 1 2.1 96.8 SOD 123FL
SMF58A SMF58CA RG KG 200 58 1 64.4 71.2 1 2.1 93.6 SOD 123FL
SMF54A SMF54CA DE KE 200 54 1 60 66.3 1 2.3 87.1 SOD 123FL
SMF51A SMF51CA CZ JZ 200 51 1 56.7 62.7 1 2.4 82.4 SOD 123FL
SMF48A SMF48CA CX JX 200 48 1 53.3 58.9 1 2.6 77.4 SOD 123FL
SMF45A SMF45CA CV JV 200 45 1 50 55.3 1 2.8 72.7 SOD 123FL
SMF43A SMF43CA CT JT 200 43 1 47.8 52.8 1 2.9 69.4 SOD 123FL
SMF40A SMF40CA CR JR 200 40 1 44.4 49.1 1 3.1 64.5 SOD 123FL
SMF36A SMF36CA CP JP 200 36 1 40 44.2 1 3.4 58.1 SOD 123FL
SMF33A SMF33CA CM JM 200 33 1 36.7 40.6 1 3.8 53.3 SOD 123FL
SMF30A SMF30CA CK JK 200 30 1 33.3 36.8 1 4.1 48.4 SOD 123FL
SMF28A SMF28CA CG JG 200 28 1 31.1 34.4 1 4.4 45.4 SOD 123FL
SMF26A SMF26CA CE JE 200 26 1 28.9 31.9 1 4.8 42.1 SOD 123FL
SMF24A SMF24CA BZ IZ 200 24 1 26.7 29.5 1 5.1 38.9 SOD 123FL
SMF22A SMF22CA BX IX 200 22 1 24.4 26.9 1 5.6 35.5 SOD 123FL
SMF20A SMF20CA BV IV 200 20 1 22.2 24.5 1 6.2 32.4 SOD 123FL
SMF18A SMF18CA BT IT 200 18 1 20 22.1 1 6.8 29.2 SOD 123FL
SMF17A SMF17CA BR IR 200 17 1 18.9 20.9 1 7.2 27.6 SOD 123FL
SMF16A SMF16CA BP IP 200 16 1 17.8 19.7 1 7.7 26 SOD 123FL
SMF15A SMF15CA BM IM 200 15 1 16.7 18.5 1 8.2 24.4 SOD 123FL
SMF14A SMF14CA BK IK 200 14 1 15.6 17.2 1 8.6 23.2 SOD 123FL
SMF13A SMF13CA BG IG 200 13 1 14.4 15.9 1 9.3 21.5 SOD 123FL
SMF12A SMF12CA BE IE 200 12 2.5 13.3 14.7 1 10.1 19.9 SOD 123FL
SMF11A SMF11CA AZ HZ 200 11 2.5 12.2 13.5 1 11 18.2 SOD 123FL
SMF10A SMF10CA AX HX 200 10 2.5 11.1 12.3 1 11.8 17 SOD 123FL

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan