Transient Voltage Suppressors2
位置: Home >
Products >
Transient Voltage Suppressors2 >
| Type 型号 |
Marking 印字 |
Peak Pulse Power | Stand-off Voltage | Maximum Reverse Current at VR | Breakdown Voltage at IT | Test Current | Maximum Peak Pulse Current | Maximum Clamping Voltage at Ipp | Package 封装 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单向 Uni-Polar |
双向 Bi-Polar |
单向 Uni-Polar |
双向 Bi-Polar |
最大耗散功率 | 最大抵消电压 | 最大反向电流 | 崩溃电压 | 测试电流 | 最大脉冲电流 | 最大嵌位电压 | ||
| PPP | V(R) | IR | V(BR) | IT | Ipp | Vc | ||||||
| (W) | (V) | (uA) | Min. | Max. | (mA) | (A) | (V) | |||||
| 1.5SMC43A | 1.5SMC43CA | 43A | 43C | 1500 | 36.8 | 1 | 40.9 | 45.2 | 1 | 25.6 | 59.3 | SMC |
| 1.5SMC39A | 1.5SMC39CA | 39A | 39C | 1500 | 33.3 | 1 | 37.1 | 41 | 1 | 28.2 | 53.9 | SMC |
| 1.5SMC36A | 1.5SMC36CA | 36A | 36C | 1500 | 30.8 | 1 | 34.2 | 37.8 | 1 | 30.5 | 49.9 | SMC |
| 1.5SMC33A | 1.5SMC33CA | 33A | 33C | 1500 | 28.2 | 1 | 31.4 | 34.7 | 1 | 33.3 | 45.7 | SMC |
| 1.5SMC30A | 1.5SMC30CA | 30A | 30C | 1500 | 25.6 | 1 | 28.5 | 31.5 | 1 | 36.7 | 41.4 | SMC |
| 1.5SMC27A | 1.5SMC27CA | 27A | 27C | 1500 | 23.1 | 1 | 25.7 | 28.4 | 1 | 40.5 | 37.5 | SMC |
| 1.5SMC24A | 1.5SMC24CA | 24A | 24C | 1500 | 20.5 | 1 | 22.8 | 25.2 | 1 | 45.8 | 33.2 | SMC |
| 1.5SMC22A | 1.5SMC22CA | 22A | 22C | 1500 | 18.8 | 1 | 20.9 | 23.1 | 1 | 49.7 | 30.6 | SMC |
| 1.5SMC20A | 1.5SMC20CA | 20A | 20C | 1500 | 17.1 | 1 | 19 | 21 | 1 | 54.9 | 27.7 | SMC |
| 1.5SMC18A | 1.5SMC18CA | 18A | 18C | 1500 | 15.3 | 1 | 17.1 | 18.9 | 1 | 60.3 | 25.2 | SMC |
| 1.5SMC16A | 1.5SMC16CA | 16A | 16C | 1500 | 13.6 | 1 | 15.2 | 16.8 | 1 | 67.6 | 22.5 | SMC |
| 1.5SMC15A | 1.5SMC15CA | 15A | 15C | 1500 | 12.8 | 1 | 14.3 | 15.8 | 1 | 71.7 | 21.2 | SMC |
| 1.5SMC13A | 1.5SMC13CA | 13A | 13C | 1500 | 11.1 | 1 | 12.4 | 13.7 | 1 | 83.5 | 18.2 | SMC |
| 1.5SMC12A | 1.5SMC12CA | 12A | 12C | 1500 | 10.2 | 5 | 11.4 | 12.6 | 1 | 91 | 16.7 | SMC |
| 1.5SMC11A | 1.5SMC11CA | 11A | 11C | 1500 | 9.4 | 5 | 10.5 | 11.6 | 1 | 97.4 | 15.6 | SMC |
| 1.5SMC10A | 1.5SMC10CA | 10A | 10C | 1500 | 8.55 | 10 | 9.5 | 10.5 | 1 | 104.8 | 14.5 | SMC |
| 1.5SMC9.1A | 1.5SMC9.1CA | 9V1A | 9V1C | 1500 | 7.78 | 50 | 8.65 | 9.5 | 1 | 113.4 | 13.4 | SMC |
| 1.5SMC8.2A | 1.5SMC8.2CA | 8V2A | 8V2C | 1500 | 7.02 | 200 | 7.79 | 8.61 | 10 | 125.6 | 12.1 | SMC |
| 1.5SMC7.5A | 1.5SMC7.5CA | 7V5A | 7V5C | 1500 | 6.4 | 500 | 7.13 | 7.88 | 10 | 134.5 | 11.3 | SMC |
| 1.5SMC6.8A | 1.5SMC6.8CA | 6V8A | 6V8C | 1500 | 5.8 | 1000 | 6.45 | 7.14 | 10 | 144.8 | 10.5 | SMC |
| SMCJ440A | SMCJ440CA | GJM | BJM | 1500 | 440 | 1 | 492 | 543 | 1 | 2.1 | 713 | SMC |
| SMCJ400A | SMCJ400CA | GJK | BJK | 1500 | 400 | 1 | 447 | 494 | 1 | 2.3 | 648 | SMC |
| SMCJ350A | SMCJ350CA | GJG | BJG | 1500 | 350 | 1 | 391 | 432 | 1 | 2.6 | 567 | SMC |
| SMCJ300A | SMCJ300CA | GJE | BJE | 1500 | 300 | 1 | 335 | 371 | 1 | 3.1 | 486 | SMC |
| SMCJ250A | SMCJ250CA | GHZ | BHZ | 1500 | 250 | 1 | 279 | 309 | 1 | 3.7 | 405 | SMC |
| SMCJ220A | SMCJ220CA | GHX | BHX | 1500 | 220 | 1 | 246 | 272 | 1 | 4.2 | 356 | SMC |
| SMCJ200A | SMCJ200CA | GHV | BHV | 1500 | 200 | 1 | 224 | 247 | 1 | 4.6 | 324 | SMC |
| SMCJ180A | SMCJ180CA | GHT | BHT | 1500 | 180 | 1 | 201 | 222 | 1 | 5.1 | 292 | SMC |
| SMCJ170A | SMCJ170CA | GHR | BHR | 1500 | 170 | 1 | 189 | 209 | 1 | 5.5 | 275 | SMC |
| SMCJ160A | SMCJ160CA | GHP | BHP | 1500 | 160 | 1 | 178 | 197 | 1 | 5.8 | 259 | SMC |



