Transient Voltage Suppressors2 位置: Home > Products > Transient Voltage Suppressors2 >
Type
型号
Marking
印字
Peak Pulse Power Stand-off Voltage Maximum Reverse Current at VR Breakdown Voltage at IT Test Current Maximum Peak Pulse Current Maximum Clamping Voltage at Ipp Package
封装
单向
Uni-Polar
双向
Bi-Polar
单向
Uni-Polar
双向
Bi-Polar
最大耗散功率 最大抵消电压 最大反向电流 崩溃电压 测试电流 最大脉冲电流 最大嵌位电压
PPP V(R) IR V(BR) IT Ipp Vc
(W) (V) (uA) Min. Max. (mA) (A) (V)
1KSMB43A 1KSMB43CA A10T N10T 1000 36.8 1 40.9 45.2 1 16.9 59.3 SMB
1KSMB39A 1KSMB39CA A10S N10S 1000 33.3 1 37.1 41 1 18.6 53.9 SMB
1KSMB36A 1KSMB36CA A10R N10R 1000 30.8 1 34.2 37.8 1 20 49.9 SMB
1KSMB33A 1KSMB33CA A10Q N10Q 1000 28.2 1 31.4 34.7 1 21.9 45.7 SMB
1KSMB30A 1KSMB30CA A10P N10P 1000 25.6 1 28.5 31.5 1 24.2 41.4 SMB
1KSMB27A 1KSMB27CA A10O N10O 1000 23.1 1 25.7 28.4 1 26.7 37.5 SMB
1KSMB24A 1KSMB24CA A10N N10N 1000 20.5 1 22.8 25.2 1 30.1 33.2 SMB
1KSMB22A 1KSMB22CA A10M N10M 1000 18.8 1 20.9 23.1 1 32.7 30.6 SMB
1KSMB20A 1KSMB20CA A10L N10L 1000 17.1 1 19 21 1 36.1 27.7 SMB
1KSMB18A 1KSMB18CA A10K N10K 1000 15.3 1 17.1 18.9 1 39.2 25.5 SMB
1KSMB16A 1KSMB16CA A10J N10J 1000 13.6 1 15.2 16.8 1 44.4 22.5 SMB
1KSMB15A 1KSMB15CA A10I N10I 1000 12.8 1 14.3 15.8 1 47.2 21.2 SMB
1KSMB13A 1KSMB13CA A10H N10H 1000 11.1 1 12.4 13.7 1 54.9 18.2 SMB
1KSMB12A 1KSMB12CA A10G N10G 1000 10.2 1 11.4 12.6 1 59.9 16.7 SMB
1KSMB11A 1KSMB11CA A10F N10F 1000 9.4 4 10.5 11.6 1 64.1 15.6 SMB
1KSMB10A 1KSMB10CA A10E N10E 1000 8.55 8 9.5 10.5 1 69 14.5 SMB
1KSMB9.1A 1KSMB9.1CA A10D N10D 1000 7.78 45 8.65 9.55 1 74.6 13.4 SMB
1KSMB8.2A 1KSMB8.2CA A10C N10C 1000 7.02 180 7.79 8.61 10 82.6 12.1 SMB
1KSMB7.5A 1KSMB7.5CA A10B N10B 1000 6.4 400 7.13 7.88 10 88.5 11.3 SMB
1KSMB6.8A 1KSMB6.8CA A10A N10A 1000 5.8 900 6.45 7.14 10 95.2 10.5 SMB
P6SMB600A P6SMB600CA 600A 600C 600 512 1 570 630 1 0.75 828 SMB
P6SMB550A P6SMB550CA 550A 550C 600 468 1 522.5 577.5 1 0.8 760 SMB
P6SMB540A P6SMB540CA 540A 540C 600 460 1 513 567 1 0.8 740 SMB
P6SMB530A P6SMB530CA 530A 530C 600 451 1 503.5 556.5 1 0.8 725 SMB
P6SMB510A P6SMB510CA 510A 510C 600 434 1 485 535 1 0.9 698 SMB
P6SMB480A P6SMB480CA 480A 480C 600 408 1 456 504 1 0.9 658 SMB
P6SMB440A P6SMB440CA 440A 440C 600 376 1 418 462 1 1 602 SMB
P6SMB400A P6SMB400CA 400A 400C 600 342 1 380 420 1 1.1 548 SMB
P6SMB350A P6SMB350CA 350A 350C 600 300 1 332 368 1 1.3 482 SMB
P6SMB300A P6SMB300CA 300A 300C 600 256 1 285 315 1 1.5 414 SMB

Shenzhen Sunrun Microelectronics Co., Ltd. (brand: SUNRISE) was established in 2018, with its headquarters located in Bao'an District, Shenzhen

About us
Company Profile
Certifications
Company Culture
Factory
Partner
Products
Bridge Rectifiers
ESD Protection Diode
Fast Recovery Bridge Rectifiers
High Efficiency Rectifiers
Fast Recovery Rectifiers
Schottky Barrier Bridge Rectifiers
News
Company news
Industry News
Scan