ESD保护二极管 位置: 首页 > 产品展示 > ESD保护二极管 >
Type
型号
Marking
印字
Peak Pulse Power Reverse Stand-off Voltage Breakdown Voltage at IT (min) Test Current Maximum Reverse Current at VR Maximum Clamping Voltage at 1A Maximum Clamping Voltage at Ipp Maximum Peak Pulse Current Typical Junction Capaci-tance Package
封装
最大耗散功率 反向最大抵消电压 最小崩溃电压 测试电流 最大反向电流 最大嵌位电压 最大嵌位电压 最大脉冲电流 结电容
PPP VRWM VB IT IR Vc Vc Ipp CT
(W) (V) (V) (mA) (uA) (V) (V) (A) (pF)
GBLC03CI CC 350 3.3 4 1 20 7.5 13.9 8 0.8 SOD-323
GBLC05CI AC 350 5 6 1 5 9.8 18.3 8 0.8 SOD-323
GBLC08CI BC 350 8 8.5 1 2 13.4 18.5 8 0.8 SOD-323
GBLC12CI DC 350 12 13.3 1 1 19 28.6 6 0.8 SOD-323
GBLC15CI EC 350 15 16.7 1 1 24 31.8 5 0.8 SOD-323
GBLC24CI HC 350 24 26.7 1 1 43 56 3 0.8 SOD-323
SD03C 2A 350 3.3 4 1 40 7.5 13 20 450 SOD-323
SD05C AB 350 5 6 1 10 9.8 18 17 200 SOD-323
SD08C 2C 350 8 8.5 1 2 13.4 24 15 120 SOD-323
SD12C 2D 350 12 13.3 1 1 19 32 11 75 SOD-323
SD15C 2J 350 15 16.7 1 1 24 38 10 68 SOD-323
SD18C 2K 350 18 20 1 1 29 45 9 57 SOD-323
SD20C 2L 350 20 22.3 1 1 35 50 8 52 SOD-323
SD24C 2H 350 24 26.7 1 1 43 52 7 50 SOD-323
SD36C 2N 350 36 40 1 1 60 75 5 35 SOD-323
SD03 03W 350 3.3 4 1 40 6.5 14 20 450 SOD-323
SD05 05W 350 5 6 1 10 9.8 18 17 300 SOD-323
SD12 12W 350 12 13.3 1 1 19 32 11 130 SOD-323
SD15 15W 350 15 16.7 1 1 24 38 10 120 SOD-323
SD18 18W 350 18 20 1 1 29 45 9 100 SOD-323
SD20 20W 350 20 22.3 1 1 35 50 8 90 SOD-323
SD24 24W 350 24 26.7 1 1 43 52 7 80 SOD-323
SD36 36W 350 36 40 1 1 60 75 5 60 SOD-323
ESD3Z03C 2A 350 3.3 4 1 40 7.5 13 20 450 SOD-323
ESD3Z05C AB 350 5 6 1 10 9.8 18 17 200 SOD-323
ESD3Z08C 2C 350 8 8.5 1 2 13.4 24 15 120 SOD-323
ESD3Z12C 2D 350 12 13.3 1 1 19 32 11 75 SOD-323
ESD3Z15C 2J 350 15 16.7 1 1 24 38 10 68 SOD-323
ESD3Z18C 2K 350 18 20 1 1 29 45 9 57 SOD-323
ESD3Z20C 2L 350 20 22.3 1 1 35 50 8 52 SOD-323

深圳市昇润微电子有限公司(品牌:SUNRISE)成立于2018年,公司总部位于深圳市宝安区

关于我们
公司简介
资质证书
企业文化
工厂展示
合作伙伴
产品展示
整流桥
ESD保护二极管
快恢复整流桥
高效整流二极管
快恢复整流二极管
肖特基整流桥
新闻资讯
公司新闻
行业资讯
扫码关注