| Type 型号 |
Polarity 极性 |
Marking 印字 |
Power Dissi-pation | Collector Current | Collector Base Voltage | Collector Emitter Saturation Voltage | Collector / Base Current | Transition Frequency | Transistor Amplification Factor | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗散功率 | 最大集电极电流 | 集电极-基极电压 | 饱和压降 | 集电极/基极电流 | 最大工作频率 | 放大系数 | ||||
| PD | Ic | VCBO | VCE(sat) | IC/IB | fT | hFE | ||||
| (W) | (mA) | (V) | (V) | (mA) | (MHz) | |||||
| BC846S | NPN+NPN | 4Ft | 0.2 | 100 | 80 | 0.3 | 100/5 | 100 | 110- | SOT-363 |
| BC856S | PNP+PNP | 5Ft | 0.2 | 100 | 80 | 0.3 | 100/5 | 100 | 110- | SOT-363 |
| BC847S | NPN+NPN | 1C | 0.2 | 100 | 50 | 0.65 | 100/5 | 100 | 110-630 | SOT-363 |
| BC857S | PNP+PNP | 3C | 0.3 | 200 | 50 | 0.65 | 100/5 | 100 | 125-630 | SOT-363 |
| MMDT2222A | NPN+NPN | K1P | 0.2 | 600 | 75 | 0.3 | 150/15 | 300 | 100-300 | SOT-363 |
| MMDT2907A | PNP+PNP | K2F | 0.2 | 600 | 60 | 0.4 | 150/15 | 200 | 100-300 | SOT-363 |
| MMDT4401 | NPN+NPN | K2X | 0.2 | 600 | 60 | 0.4 | 150/15 | 250 | 100-300 | SOT-363 |
| MMDT4403 | PNP+PNP | K2T | 0.2 | 600 | 40 | 0.4 | 150/15 | 200 | 100-300 | SOT-363 |
| MMDT3904 | NPN+NPN | K6N | 0.2 | 200 | 60 | 0.3 | 50/5 | 300 | 100-300 | SOT-363 |
| MMDT3906 | PNP+PNP | K3N | 0.2 | 200 | 40 | 0.4 | 50/5 | 250 | 100-300 | SOT-363 |
| MMDT5551 | NPN+NPN | K4N | 0.2 | 200 | 180 | 0.2 | 50/5 | 100 | 100-300 | SOT-363 |
| MMDT5401 | PNP+PNP | K4M | 0.2 | 200 | 160 | 0.5 | 50/5 | 100 | 100-300 | SOT-363 |
| MMDT9014 | NPN+NPN | TGL6 | 0.2 | 100 | 50 | 0.3 | 100/5 | 150 | 300-400 | SOT-363 |
| MMDT9015 | PNP+PNP | TGM6 | 0.2 | 100 | 50 | 0.3 | 100/5 | 150 | 300-400 | SOT-363 |
| MMBT3904T | NPN | 1N | 0.15 | 200 | 60 | 0.3 | 50/5 | 300 | 100-300 | SOT-523 |
| MMBT3906T | PNP | 3N | 0.15 | 200 | 40 | 0.4 | 50/5 | 250 | 100-300 | SOT-523 |
| MMBT2222AT | NPN | 1P | 0.15 | 600 | 75 | 0.3 | 150/15 | 300 | 100-300 | SOT-523 |
| MMBT2907AT | PNP | 2F | 0.15 | 600 | 60 | 0.4 | 150/15 | 200 | 100-300 | SOT-523 |



