超快恢复整流二极管2 位置: 首页 > 产品展示 > 超快恢复整流二极管2 >
Type
型号
Maximum Average Rectified Current Maximum Peak Reverse Voltage Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Maximum Reverse Recovery Time Package
封装
最大正向平均整流电流 最大反向峰值电压 正向峰值浪涌电流 最大正向电压 最大反向电流 最大反向恢复时间
I(AV) VRRM IFSM VF IR Trr
(A) (V) (A) (V) (uA) (ns)
SFD505 5 50 150 0.95 2 35 TO-263
SFD510 5 100 150 0.95 2 35 TO-263
SFD520 5 200 150 0.95 2 35 TO-263
SFD540 5 400 150 1.3 2 35 TO-263
SFD550 5 500 150 1.7 2 35 TO-263
SFD560 5 600 150 1.7 2 35 TO-263
SFD805 8 50 175 0.95 2 35 TO-263
SFD810 8 100 175 0.95 2 35 TO-263
SFD820 8 200 175 0.95 2 35 TO-263
SFD840 8 400 175 1.3 2 35 TO-263
SFD850 8 500 175 1.7 2 35 TO-263
SFD860 8 600 175 1.7 2 35 TO-263
SFD1005 10 50 200 0.95 2 35 TO-263
SFD1010 10 100 200 0.95 2 35 TO-263
SFD1020 10 200 200 0.95 2 35 TO-263
SFD1040 10 400 200 1.3 2 35 TO-263
SFD1050 10 500 200 1.7 2 35 TO-263
SFD1060 10 600 200 1.7 2 35 TO-263
SFD1505 15 50 250 0.95 2 35 TO-263
SFD1510 15 100 250 0.95 2 35 TO-263
SFD1520 15 200 250 0.95 2 35 TO-263
SFD1540 15 400 250 1.3 2 35 TO-263
SFD1550 15 500 250 1.7 2 35 TO-263
SFD1560 15 600 250 1.7 2 35 TO-263
SFD505Y 5 50 150 0.95 2 35 TO-263
SFD510Y 5 100 150 0.95 2 35 TO-263
SFD520Y 5 200 150 0.95 2 35 TO-263
SFD540Y 5 400 150 1.3 2 35 TO-263
SFD550Y 5 500 150 1.7 2 35 TO-263
SFD560Y 5 600 150 1.7 2 35 TO-263

深圳市昇润微电子有限公司(品牌:SUNRISE)成立于2018年,公司总部位于深圳市宝安区

关于我们
公司简介
资质证书
企业文化
工厂展示
合作伙伴
产品展示
整流桥
ESD保护二极管
快恢复整流桥
高效整流二极管
快恢复整流二极管
肖特基整流桥
新闻资讯
公司新闻
行业资讯
扫码关注