| Type 型号 |
Polarity 极性 |
Marking 印字 |
Power Dissi-pation | Drain-Source Voltage | Drain Current | Static Drain-Source On Resistance | ESD | Package 封装 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 防静电能力 | ||||||
| PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
| (W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
| 2N7002 | N-Channel | 7002 | 225 | 60 | 0.115 | 5Ω@10V | 7Ω@5V | / | / | SOT-23 |
| 2N7002K | N-Channel | 72K | 350 | 60 | 0.34 | 5Ω@10V | 5.3Ω@4.5V | / | √ | SOT-23 |
| BSS123 | N-Channel | B123 | 350 | 100 | 0.17 | 6Ω@10V | 10Ω@4.5V | / | / | SOT-23 |
| BSS138 | N-Channel | SS | 350 | 50 | 0.22 | 3.5Ω@10V | 6Ω@4.5V | / | / | SOT-23 |
| 2300 | P-Channel | 2300 | 400 | -20 | -6 | 35mΩ@-4.5V | 40mΩ@-2.5V | / | / | SOT-23 |
| 2301 | P-Channel | S1 | 400 | -20 | -2.3 | 112mΩ@-4.5V | 142mΩ@-2.5V | / | / | SOT-23 |
| 2302 | N-Channel | S2 | 400 | 20 | 2.1 | 60mΩ@4.5V | 115mΩ@2.5V | / | / | SOT-23 |
| 2303 | P-Channel | S3 | 350 | -30 | -1.9 | 190mΩ@-10V | 330mΩ@-4.5V | / | / | SOT-23 |
| 2304 | N-Channel | S4 | 350 | 30 | 3.3 | 60mΩ@10V | 75mΩ@4.5V | / | / | SOT-23 |
| 2305 | P-Channel | S5 | 350 | -12 | -4.1 | 450mΩ@-4.5V | 60mΩ@-2.5V | 90mΩ@-1.8V | / | SOT-23 |
| 2306 | N-Channel | S6 | 750 | 30 | 3.16 | 47mΩ@10V | 65mΩ@4.5V | / | / | SOT-23 |
| 2307 | P-Channel | S7 | 1100 | -30 | -2.7 | 88mΩ@-10V | 138mΩ@-4.5V | / | / | SOT-23 |
| 2310 | N-Channel | S10 | 350 | 60 | 3 | 105mΩ@10V | 125mΩ@4.5V | / | / | SOT-23 |
| 2312 | N-Channel | S12 | 400 | 20 | 5 | 31.8mΩ@4.5V | 35.6mΩ@2.5V | 41.4mΩ@1.8V | / | SOT-23 |
| 3400 | N-Channel | R0 | 350 | 30 | 5.8 | 35mΩ@10V | 40mΩ@4.5V | 52mΩ@2.5V | / | SOT-23 |
| 3401 | P-Channel | R1 | 350 | -30 | -4.2 | 65mΩ@-10V | 75mΩ@-4.5V | 90mΩ@-2.5V | / | SOT-23 |
| 3401A | P-Channel | R1A | 400 | -30 | -4.2 | 65mΩ@-10V | 75mΩ@-4.5V | 85mΩ@-2.5V | / | SOT-23 |
| 3402 | N-Channel | R2 | 350 | 30 | 4 | 55mΩ@10V | 70mΩ@4.5V | 110mΩ@2.5V | / | SOT-23 |
| 3404 | N-Channel | R4 | 350 | 30 | 5.8 | 30mΩ@10V | 42mΩ@4.5V | / | / | SOT-23 |
| 3406 | N-Channel | R6 | 350 | 30 | 3.6 | 65mΩ@10V | 105mΩ@4.5V | / | / | SOT-23 |
| 3407 | P-Channel | 3407 | 350 | -30 | -4.1 | 60mΩ@-10V | 87mΩ@-4.5V | / | / | SOT-23 |
| 3415 | P-Channel | R15 | 350 | -20 | -4.0 | 50mΩ@-4.5V | 60mΩ@-2.5V | 73mΩ@-1.8V | / | SOT-23 |
| 2N7002W | N-Channel | K72 | 200 | 60 | 0.115 | 5Ω@10V | 7Ω@5V | / | / | SOT-323 |
| 2N7002KW | N-Channel | 72K | 200 | 60 | 0.34 | 5Ω@10V | 5.3Ω@4.5V | / | √ | SOT-323 |
| BSS138W | N-Channel | SS | 200 | 50 | 0.22 | 3.5Ω@10V | 6Ω@4.5V | / | / | SOT-323 |
| BSS123W | N-Channel | B123 | 200 | 100 | 0.17 | 6Ω@10V | 10Ω@4.5V | / | / | SOT-323 |
| 2101 | P-Channel | TS1 | 200 | -20 | -1.4 | 100mΩ@-4.5V | 140mΩ@-2.5V | 210mΩ@-2.5V | / | SOT-323 |
| 2102 | N-Channel | TS2 | 200 | 20 | 2.1 | 68mΩ@4.5V | 115mΩ@2.5V | / | / | SOT-323 |
| 2SK3018 | N-Channel | KN | 200 | 30 | 0.1 | 8Ω@4.0V | 115Ω@2.5V | / | √ | SOT-323 |



