| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | ||
| 10A6G | 10 | 600 | 350 | 1 | 2 | R-6 |
| 10A8G | 10 | 800 | 350 | 1 | 2 | R-6 |
| 10A10G | 10 | 1000 | 350 | 1 | 2 | R-6 |
| A1 | 1 | 50 | 30 | 1 | 2 | SOD123FL |
| A2 | 1 | 100 | 30 | 1 | 2 | SOD123FL |
| A3 | 1 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOD123FL |
| A4 | 1 | 400 | 30 | 1 | 2 | SOD123FL |
| A5 | 1 | 600 | 30 | 1 | 2 | SOD123FL |
| A6 | 1 | 800 | 30 | 1 | 2 | SOD123FL |
| A7 | 1 | 1000 | 30 | 1 | 2 | SOD123FL |
| M1F | 1 | 50 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
| M2F | 1 | 100 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
| M3F | 1 | 200 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
| M4F | 1 | 400 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
| M5F | 1 | 600 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
| M6F | 1 | 800 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
| M7F | 1 | 1000 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
| S2AF | 2 | 50 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
| S2BF | 2 | 100 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
| S2DF | 2 | 200 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
| S2GF | 2 | 400 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
| S2JF | 2 | 600 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
| S2KF | 2 | 800 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
| S2MF | 2 | 1000 | 30 | 1 | 2 | SMAF |
| M1 | 1 | 50 | 30 | 1 | 5 | DSMA |
| M2 | 1 | 100 | 30 | 1 | 5 | DSMA |
| M3 | 1 | 200 | 30 | 1 | 5 | DSMA |
| M4 | 1 | 400 | 30 | 1 | 5 | DSMA |
| M5 | 1 | 600 | 30 | 1 | 5 | DSMA |
| M6 | 1 | 800 | 30 | 1 | 5 | DSMA |



