标准整流二极管 位置: 首页 > 产品展示 > 标准整流二极管 >
Type
型号
Maximum Average Rectified Current Maximum Peak Reverse Voltage Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Package
封装
最大正向平均整流电流 最大反向峰值电压 正向峰值浪涌电流 最大正向电压 最大反向电流
I(AV) VRRM IFSM VF IR
(A) (V) (A) (V) (uA)
M7 1 1000 30 1 5 DSMA
S2A 1.5 50 50 1 5 DSMA
S2B 1.5 100 50 1 5 DSMA
S2D 1.5 200 50 1 5 DSMA
S2G 1.5 400 50 1 5 DSMA
S2J 1.5 600 50 1 5 DSMA
S2K 1.5 800 50 1 5 DSMA
S2M 1.5 1000 50 1 5 DSMA
GS1AA 1 50 30 1 2 SMA
GS1BA 1 100 30 1 2 SMA
GS1DA 1 200 30 1 2 SMA
GS1GA 1 400 30 1 2 SMA
GS1JA 1 600 30 1 2 SMA
GS1KA 1 800 30 1 2 SMA
GS1MA 1 1000 30 1 2 SMA
GS2AA 2 50 50 1 2 SMA
GS2BA 2 100 50 1 2 SMA
GS2DA 2 200 50 1 2 SMA
GS2GA 2 400 50 1 2 SMA
GS2JA 2 600 50 1 2 SMA
GS2KA 2 800 50 1 2 SMA
GS2MA 2 1000 50 1 2 SMA
S2ABF 2 50 50 1 2 SMBF
S2BBF 2 100 50 1 2 SMBF
S2DBF 2 200 50 1 2 SMBF
S2GBF 2 400 50 1 2 SMBF
S2JBF 2 600 50 1 2 SMBF
S2KBF 2 800 50 1 2 SMBF
S2MBF 2 1000 50 1 2 SMBF
S3ABF 3 50 100 1 2 SMBF

深圳市昇润微电子有限公司(品牌:SUNRISE)成立于2018年,公司总部位于深圳市宝安区

关于我们
公司简介
资质证书
企业文化
工厂展示
合作伙伴
产品展示
整流桥
ESD保护二极管
快恢复整流桥
高效整流二极管
快恢复整流二极管
肖特基整流桥
新闻资讯
公司新闻
行业资讯
扫码关注