标准整流二极管 位置: 首页 > 产品展示 > 标准整流二极管 >
Type
型号
Maximum Average Rectified Current Maximum Peak Reverse Voltage Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Package
封装
最大正向平均整流电流 最大反向峰值电压 正向峰值浪涌电流 最大正向电压 最大反向电流
I(AV) VRRM IFSM VF IR
(A) (V) (A) (V) (uA)
S3BBF 3 100 100 1 2 SMBF
S3DBF 3 200 100 1 2 SMBF
S3GBF 3 400 100 1 2 SMBF
S3JBF 3 600 100 1 2 SMBF
S3KBF 3 800 100 1 2 SMBF
S3MBF 3 1000 100 1 2 SMBF
S5ABF 5 50 150 1 2 SMBF
S5BBF 5 100 150 1 2 SMBF
S5DBF 5 200 150 1 2 SMBF
S5GBF 5 400 150 1 2 SMBF
S5JBF 5 600 150 1 2 SMBF
S5KBF 5 800 150 1 2 SMBF
S5MBF 5 1000 150 1 2 SMBF
GS2AB 2 50 50 1 2 SMB
GS2BB 2 100 50 1 2 SMB
GS2DB 2 200 50 1 2 SMB
GS2GB 2 400 50 1 2 SMB
GS2JB 2 600 50 1 2 SMB
GS2KB 2 800 50 1 2 SMB
GS2MB 2 1000 50 1 2 SMB
GS3AB 3 50 100 1 2 SMB
GS3BB 3 100 100 1 2 SMB
GS3DB 3 200 100 1 2 SMB
GS3GB 3 400 100 1 2 SMB
GS3JB 3 600 100 1 2 SMB
GS3KB 3 800 100 1 2 SMB
GS3MB 3 1000 100 1 2 SMB
GS5AB 5 50 150 1 2 SMB
GS5BB 5 100 150 1 2 SMB
GS5DB 5 200 150 1 2 SMB

深圳市昇润微电子有限公司(品牌:SUNRISE)成立于2018年,公司总部位于深圳市宝安区

关于我们
公司简介
资质证书
企业文化
工厂展示
合作伙伴
产品展示
整流桥
ESD保护二极管
快恢复整流桥
高效整流二极管
快恢复整流二极管
肖特基整流桥
新闻资讯
公司新闻
行业资讯
扫码关注