| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Maximum Reverse Recovery Time | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | 最大反向恢复时间 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | Trr | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | (ns) | ||
| SF1505F | 15 | 50 | 250 | 0.95 | 2 | 35 | ITO-220AC |
| SF1510F | 15 | 100 | 250 | 0.95 | 2 | 35 | ITO-220AC |
| SF1520F | 15 | 200 | 250 | 0.95 | 2 | 35 | ITO-220AC |
| SF1540F | 15 | 400 | 250 | 1.3 | 2 | 35 | ITO-220AC |
| SF1550F | 15 | 500 | 250 | 1.7 | 2 | 35 | ITO-220AC |
| SF1560F | 15 | 600 | 250 | 1.7 | 2 | 35 | ITO-220AC |
| SF1005CT | 10 | 50 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | TO-220AB |
| SF1010CT | 10 | 100 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | TO-220AB |
| SF1020CT | 10 | 200 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | TO-220AB |
| SF1040CT | 10 | 400 | 150 | 1.3 | 2 | 35 | TO-220AB |
| SF1050CT | 10 | 500 | 150 | 1.7 | 2 | 35 | TO-220AB |
| 1S1 | 1 | 50 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | R-1 |
| SF1060CT | 10 | 600 | 150 | 1.7 | 2 | 35 | TO-220AB |
| 1S2 | 1 | 100 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | R-1 |
| SF1605CT | 16 | 50 | 175 | 0.95 | 2 | 35 | TO-220AB |
| 1S3 | 1 | 150 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | R-1 |
| SF1610CT | 16 | 100 | 175 | 0.95 | 2 | 35 | TO-220AB |
| 1S4 | 1 | 200 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | R-1 |
| SF1620CT | 16 | 200 | 175 | 0.95 | 2 | 35 | TO-220AB |
| 1S5 | 1 | 300 | 30 | 1.3 | 5 | 35 | R-1 |
| SF1640CT | 16 | 400 | 175 | 1.3 | 2 | 35 | TO-220AB |
| 1S6 | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 5 | 35 | R-1 |
| SF1650CT | 16 | 500 | 175 | 1.7 | 2 | 35 | TO-220AB |
| 1S8 | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 5 | 35 | R-1 |
| SF1660CT | 16 | 600 | 175 | 1.7 | 2 | 35 | TO-220AB |
| SF11S | 1 | 50 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | A-405 |
| SF2005CT | 20 | 50 | 200 | 0.95 | 2 | 35 | TO-220AB |
| SF12S | 1 | 100 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | A-405 |
| SF2010CT | 20 | 100 | 200 | 0.95 | 2 | 35 | TO-220AB |
| SF13S | 1 | 150 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | A-405 |



