| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Maximum Reverse Recovery Time | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | 最大反向恢复时间 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | Trr | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | (ns) | ||
| SF2020CT | 20 | 200 | 200 | 0.95 | 2 | 35 | TO-220AB |
| SF14S | 1 | 200 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | A-405 |
| SF2040CT | 20 | 400 | 200 | 1.3 | 2 | 35 | TO-220AB |
| SF15S | 1 | 300 | 30 | 1.3 | 5 | 35 | A-405 |
| SF2050CT | 20 | 500 | 200 | 1.7 | 2 | 35 | TO-220AB |
| SF16S | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 5 | 35 | A-405 |
| SF2060CT | 20 | 600 | 200 | 1.7 | 2 | 35 | TO-220AB |
| SF18S | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 5 | 35 | A-405 |
| SF3005CT | 30 | 50 | 250 | 0.95 | 2 | 35 | TO-220AB |
| SF11 | 1 | 50 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | DO-41 |
| SF3010CT | 30 | 100 | 250 | 0.95 | 2 | 35 | TO-220AB |
| SF12 | 1 | 100 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | DO-41 |
| SF3020CT | 30 | 200 | 250 | 0.95 | 2 | 35 | TO-220AB |
| SF13 | 1 | 150 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | DO-41 |
| SF3040CT | 30 | 400 | 250 | 1.3 | 2 | 35 | TO-220AB |
| SF14 | 1 | 200 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | DO-41 |
| SF3050CT | 30 | 500 | 250 | 1.7 | 2 | 35 | TO-220AB |
| SF15 | 1 | 300 | 30 | 1.3 | 5 | 35 | DO-41 |
| SF3060CT | 30 | 600 | 250 | 1.7 | 2 | 35 | TO-220AB |
| SF16 | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 5 | 35 | DO-41 |
| SF1005FCT | 10 | 50 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | ITO-220AB |
| SF18 | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 5 | 35 | DO-41 |
| SF1010FCT | 10 | 100 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | ITO-220AB |
| SF11G | 1 | 50 | 30 | 0.95 | 2 | 35 | DO-41 |
| SF1020FCT | 10 | 200 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | ITO-220AB |
| SF12G | 1 | 100 | 30 | 0.95 | 2 | 35 | DO-41 |
| SF1040FCT | 10 | 400 | 150 | 1.3 | 2 | 35 | ITO-220AB |
| SF13G | 1 | 150 | 30 | 0.95 | 2 | 35 | DO-41 |
| SF1050FCT | 10 | 500 | 150 | 1.7 | 2 | 35 | ITO-220AB |
| SF14G | 1 | 200 | 30 | 0.95 | 2 | 35 | DO-41 |



