| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Maximum Reverse Recovery Time | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | 最大反向恢复时间 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | Trr | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | (ns) | ||
| SF1060FCT | 10 | 600 | 150 | 1.7 | 2 | 35 | ITO-220AB |
| SF15G | 1 | 300 | 30 | 1.3 | 2 | 35 | DO-41 |
| SF1605FCT | 16 | 50 | 175 | 0.95 | 2 | 35 | ITO-220AB |
| SF16G | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 2 | 35 | DO-41 |
| SF1610FCT | 16 | 100 | 175 | 0.95 | 2 | 35 | ITO-220AB |
| SF18G | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 2 | 35 | DO-41 |
| SF1620FCT | 16 | 200 | 175 | 0.95 | 2 | 35 | ITO-220AB |
| SF21 | 2 | 50 | 60 | 0.95 | 5 | 35 | DO-15 |
| SF1640FCT | 16 | 400 | 175 | 1.3 | 2 | 35 | ITO-220AB |
| SF22 | 2 | 100 | 60 | 0.95 | 5 | 35 | DO-15 |
| SF1650FCT | 16 | 500 | 175 | 1.7 | 2 | 35 | ITO-220AB |
| SF23 | 2 | 150 | 60 | 0.95 | 5 | 35 | DO-15 |
| SF1660FCT | 16 | 600 | 175 | 1.7 | 2 | 35 | ITO-220AB |
| SF24 | 2 | 200 | 60 | 0.95 | 5 | 35 | DO-15 |
| SF2005FCT | 20 | 50 | 200 | 0.95 | 2 | 35 | ITO-220AB |
| SF25 | 2 | 300 | 60 | 1.3 | 5 | 35 | DO-15 |
| SF2010FCT | 20 | 100 | 200 | 0.95 | 2 | 35 | ITO-220AB |
| SF26 | 2 | 400 | 60 | 1.3 | 5 | 35 | DO-15 |
| SF2020FCT | 20 | 200 | 200 | 0.95 | 2 | 35 | ITO-220AB |
| SF28 | 2 | 600 | 60 | 1.7 | 5 | 35 | DO-15 |
| SF2040FCT | 20 | 400 | 200 | 1.3 | 2 | 35 | ITO-220AB |
| SF21G | 2 | 50 | 60 | 0.95 | 2 | 35 | DO-15 |
| SF2050FCT | 20 | 500 | 200 | 1.7 | 2 | 35 | ITO-220AB |
| SF22G | 2 | 100 | 60 | 0.95 | 2 | 35 | DO-15 |
| SF2060FCT | 20 | 600 | 200 | 1.7 | 2 | 35 | ITO-220AB |
| SF23G | 2 | 150 | 60 | 0.95 | 2 | 35 | DO-15 |
| SF3005FCT | 30 | 50 | 250 | 0.95 | 2 | 35 | ITO-220AB |
| SF24G | 2 | 200 | 60 | 0.95 | 2 | 35 | DO-15 |
| SF3010FCT | 30 | 100 | 250 | 0.95 | 2 | 35 | ITO-220AB |
| SF25G | 2 | 300 | 60 | 1.3 | 2 | 35 | DO-15 |



