| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Maximum Reverse Recovery Time | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | 最大反向恢复时间 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | Trr | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | (ns) | ||
| E1GF | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 2 | 35 | SMAF |
| E1JF | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 2 | 35 | SMAF |
| E2AF | 2 | 50 | 50 | 0.95 | 2 | 35 | SMAF |
| E2BF | 2 | 100 | 50 | 0.95 | 2 | 35 | SMAF |
| E2CF | 2 | 150 | 50 | 0.95 | 2 | 35 | SMAF |
| E2DF | 2 | 200 | 50 | 0.95 | 2 | 35 | SMAF |
| E2EF | 2 | 300 | 50 | 1.3 | 2 | 35 | SMAF |
| E2GF | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 35 | SMAF |
| E2JF | 2 | 600 | 50 | 1.7 | 2 | 35 | SMAF |
| ES1AD | 1 | 50 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | DSMA |
| ES1BD | 1 | 100 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | DSMA |
| ES1CD | 1 | 150 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | DSMA |
| ES1DD | 1 | 200 | 30 | 0.95 | 5 | 35 | DSMA |
| ES1ED | 1 | 300 | 30 | 1.3 | 5 | 35 | DSMA |
| ES1GD | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 5 | 35 | DSMA |
| ES1JD | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 5 | 35 | DSMA |
| ES2AD | 1.5 | 50 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | DSMA |
| ES2BD | 1.5 | 100 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | DSMA |
| ES2CD | 1.5 | 150 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | DSMA |
| ES2DD | 1.5 | 200 | 50 | 0.95 | 5 | 35 | DSMA |
| ES2ED | 1.5 | 300 | 50 | 1.3 | 5 | 35 | DSMA |
| ES2GD | 1.5 | 400 | 50 | 1.3 | 5 | 35 | DSMA |
| ES2JD | 1.5 | 600 | 50 | 1.7 | 5 | 35 | DSMA |
| ES1AA | 1 | 50 | 30 | 0.95 | 2 | 35 | SMA |
| ES1BA | 1 | 100 | 30 | 0.95 | 2 | 35 | SMA |
| ES1CA | 1 | 150 | 30 | 0.95 | 2 | 35 | SMA |
| ES1DA | 1 | 200 | 30 | 0.95 | 2 | 35 | SMA |
| ES1EA | 1 | 300 | 30 | 1.3 | 2 | 35 | SMA |
| ES1GA | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 2 | 35 | SMA |
| ES1JA | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 2 | 35 | SMA |



