| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Maximum Reverse Recovery Time | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | 最大反向恢复时间 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | Trr | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | (ns) | ||
| ES2CB | 2 | 150 | 50 | 0.95 | 2 | 35 | SMB |
| ES2DB | 2 | 200 | 50 | 0.95 | 2 | 35 | SMB |
| ES2EB | 2 | 300 | 50 | 1.3 | 2 | 35 | SMB |
| ES2GB | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 35 | SMB |
| ES2JB | 2 | 600 | 50 | 1.7 | 2 | 35 | SMB |
| ES3AB | 3 | 50 | 100 | 0.95 | 2 | 35 | SMB |
| ES3BB | 3 | 100 | 100 | 0.95 | 2 | 35 | SMB |
| ES3CB | 3 | 150 | 100 | 0.95 | 2 | 35 | SMB |
| ES3DB | 3 | 200 | 100 | 0.95 | 2 | 35 | SMB |
| ES3EB | 3 | 300 | 100 | 1.3 | 2 | 35 | SMB |
| ES3GB | 3 | 400 | 100 | 1.3 | 2 | 35 | SMB |
| ES3JB | 3 | 600 | 100 | 1.7 | 2 | 35 | SMB |
| ES5AB | 5 | 50 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | SMB |
| ES5BB | 5 | 100 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | SMB |
| ES5CB | 5 | 150 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | SMB |
| ES5DB | 5 | 200 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | SMB |
| ES5EB | 5 | 300 | 150 | 1.3 | 2 | 35 | SMB |
| ES5GB | 5 | 400 | 150 | 1.3 | 2 | 35 | SMB |
| ES5JB | 5 | 600 | 150 | 1.7 | 2 | 35 | SMB |
| ES3AC | 3 | 50 | 100 | 0.95 | 2 | 35 | SMC |
| ES3BC | 3 | 100 | 100 | 0.95 | 2 | 35 | SMC |
| ES3CC | 3 | 150 | 100 | 0.95 | 2 | 35 | SMC |
| ES3DC | 3 | 200 | 100 | 0.95 | 2 | 35 | SMC |
| ES3EC | 3 | 300 | 100 | 1.3 | 2 | 35 | SMC |
| ES3GC | 3 | 400 | 100 | 1.3 | 2 | 35 | SMC |
| ES3JC | 3 | 600 | 100 | 1.7 | 2 | 35 | SMC |
| ES5AC | 5 | 50 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | SMC |
| ES5BC | 5 | 100 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | SMC |
| ES5CC | 5 | 150 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | SMC |
| ES5DC | 5 | 200 | 150 | 0.95 | 2 | 35 | SMC |



