超快恢复整流二极管2 位置: 首页 > 产品展示 > 超快恢复整流二极管2 >
Type
型号
Maximum Average Rectified Current Maximum Peak Reverse Voltage Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Maximum Reverse Recovery Time Package
封装
最大正向平均整流电流 最大反向峰值电压 正向峰值浪涌电流 最大正向电压 最大反向电流 最大反向恢复时间
I(AV) VRRM IFSM VF IR Trr
(A) (V) (A) (V) (uA) (ns)
SFD805Y 8 50 175 0.95 2 35 TO-263
SFD810Y 8 100 175 0.95 2 35 TO-263
SFD820Y 8 200 175 0.95 2 35 TO-263
SFD840Y 8 400 175 1.3 2 35 TO-263
SFD850Y 8 500 175 1.7 2 35 TO-263
SFD860Y 8 600 175 1.7 2 35 TO-263
SFD1005Y 10 50 200 0.95 2 35 TO-263
SFD1010Y 10 100 200 0.95 2 35 TO-263
SFD1020Y 10 200 200 0.95 2 35 TO-263
SFD1040Y 10 400 200 1.3 2 35 TO-263
SFD1050Y 10 500 200 1.7 2 35 TO-263
SFD1060Y 10 600 200 1.7 2 35 TO-263
SFD1505Y 15 50 250 0.95 2 35 TO-263
SFD1510Y 15 100 250 0.95 2 35 TO-263
SFD1520Y 15 200 250 0.95 2 35 TO-263
SFD1540Y 15 400 250 1.3 2 35 TO-263
SFD1550Y 15 500 250 1.7 2 35 TO-263
SFD1560Y 15 600 250 1.7 2 35 TO-263
SFD1005CT 10 50 150 0.95 2 35 TO-263
SFD1010CT 10 100 150 0.95 2 35 TO-263
SFD1020CT 10 200 150 0.95 2 35 TO-263
SFD1040CT 10 400 150 1.3 2 35 TO-263
SFD1050CT 10 500 150 1.7 2 35 TO-263
SFD1060CT 10 600 150 1.7 2 35 TO-263
SFD1605CT 16 50 175 0.95 2 35 TO-263
SFD1610CT 16 100 175 0.95 2 35 TO-263
SFD1620CT 16 200 175 0.95 2 35 TO-263
SFD1640CT 16 400 175 1.3 2 35 TO-263
SFD1650CT 16 500 175 1.7 2 35 TO-263
SFD1660CT 16 600 175 1.7 2 35 TO-263

深圳市昇润微电子有限公司(品牌:SUNRISE)成立于2018年,公司总部位于深圳市宝安区

关于我们
公司简介
资质证书
企业文化
工厂展示
合作伙伴
产品展示
整流桥
ESD保护二极管
快恢复整流桥
高效整流二极管
快恢复整流二极管
肖特基整流桥
新闻资讯
公司新闻
行业资讯
扫码关注