超快恢复整流二极管2 位置: 首页 > 产品展示 > 超快恢复整流二极管2 >
Type
型号
Maximum Average Rectified Current Maximum Peak Reverse Voltage Forward Peak Surge Current Maximum Forward Voltage Maximum Reverse Current Maximum Reverse Recovery Time Package
封装
最大正向平均整流电流 最大反向峰值电压 正向峰值浪涌电流 最大正向电压 最大反向电流 最大反向恢复时间
I(AV) VRRM IFSM VF IR Trr
(A) (V) (A) (V) (uA) (ns)
SFD2005CT 20 50 200 0.95 2 35 TO-263
SFD2010CT 20 100 200 0.95 2 35 TO-263
SFD2020CT 20 200 200 0.95 2 35 TO-263
SFD2040CT 20 400 200 1.3 2 35 TO-263
SFD2050CT 20 500 200 1.7 2 35 TO-263
SFD2060CT 20 600 200 1.7 2 35 TO-263
SFD3005CT 30 50 250 0.95 2 35 TO-263
SFD3010CT 30 100 250 0.95 2 35 TO-263
SFD3020CT 30 200 250 0.95 2 35 TO-263
SFD3040CT 30 400 250 1.3 2 35 TO-263
SFD3050CT 30 500 250 1.7 2 35 TO-263
SFD3060CT 30 600 250 1.7 2 35 TO-263
SF505YS 5 50 150 0.95 2 35 TO-252
SF510YS 5 100 150 0.95 2 35 TO-252
SF520YS 5 200 150 0.95 2 35 TO-252
SF540YS 5 400 150 1.3 2 35 TO-252
SF550YS 5 500 150 1.7 2 35 TO-252
SF560YS 5 600 150 1.7 2 35 TO-252
SF805YS 8 50 175 0.95 2 35 TO-252
SF810YS 8 100 175 0.95 2 35 TO-252
SF820YS 8 200 175 0.95 2 35 TO-252
SF840YS 8 400 175 1.3 2 35 TO-252
SF850YS 8 500 175 1.7 2 35 TO-252
SF860YS 8 600 175 1.7 2 35 TO-252
SF1005YS 10 50 200 0.95 2 35 TO-252
SF1010YS 10 100 200 0.95 2 35 TO-252
SF1020YS 10 200 200 0.95 2 35 TO-252
SF1040YS 10 400 200 1.3 2 35 TO-252
SF1050YS 10 500 200 1.7 2 35 TO-252
SF1060YS 10 600 200 1.7 2 35 TO-252

深圳市昇润微电子有限公司(品牌:SUNRISE)成立于2018年,公司总部位于深圳市宝安区

关于我们
公司简介
资质证书
企业文化
工厂展示
合作伙伴
产品展示
整流桥
ESD保护二极管
快恢复整流桥
高效整流二极管
快恢复整流二极管
肖特基整流桥
新闻资讯
公司新闻
行业资讯
扫码关注