| Type 型号 |
Maximum Average Rectified Current | Maximum Peak Reverse Voltage | Forward Peak Surge Current | Maximum Forward Voltage | Maximum Reverse Current | Maximum Reverse Recovery Time | Package 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正向平均整流电流 | 最大反向峰值电压 | 正向峰值浪涌电流 | 最大正向电压 | 最大反向电流 | 最大反向恢复时间 | ||
| I(AV) | VRRM | IFSM | VF | IR | Trr | ||
| (A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | (ns) | ||
| US5BC | 5 | 100 | 150 | 1 | 2 | 50 | SMC |
| US5DC | 5 | 200 | 150 | 1 | 2 | 50 | SMC |
| US5GC | 5 | 400 | 150 | 1.4 | 2 | 50 | SMC |
| US5JC | 5 | 600 | 150 | 1.7 | 2 | 75 | SMC |
| US5KC | 5 | 800 | 150 | 1.7 | 2 | 75 | SMC |
| US5MC | 5 | 1000 | 150 | 1.7 | 2 | 75 | SMC |
| US8AC | 8 | 50 | 175 | 1 | 2 | 50 | SMC |
| US8BC | 8 | 100 | 175 | 1 | 2 | 50 | SMC |
| US8DC | 8 | 200 | 175 | 1 | 2 | 50 | SMC |
| US8GC | 8 | 400 | 175 | 1.4 | 2 | 50 | SMC |
| US8JC | 8 | 600 | 175 | 1.7 | 2 | 75 | SMC |
| US8KC | 8 | 800 | 175 | 1.7 | 2 | 75 | SMC |
| US8MC | 8 | 1000 | 175 | 1.7 | 2 | 75 | SMC |
| US10AC | 10 | 50 | 200 | 1 | 2 | 50 | SMC |
| US10BC | 10 | 100 | 200 | 1 | 2 | 50 | SMC |
| US10DC | 10 | 200 | 200 | 1 | 2 | 50 | SMC |
| US10GC | 10 | 400 | 200 | 1.4 | 2 | 50 | SMC |
| US10JC | 10 | 600 | 200 | 1.7 | 2 | 75 | SMC |
| US10KC | 10 | 800 | 200 | 1.7 | 2 | 75 | SMC |
| US10MC | 10 | 1000 | 200 | 1.7 | 2 | 75 | SMC |
| 1H1 | 1 | 50 | 30 | 1 | 5 | 50 | R-1 |
| 1H2 | 1 | 100 | 30 | 1 | 5 | 50 | R-1 |
| 1H3 | 1 | 200 | 30 | 1 | 5 | 50 | R-1 |
| 1H4 | 1 | 300 | 30 | 1 | 5 | 50 | R-1 |
| 1H5 | 1 | 400 | 30 | 1.4 | 5 | 50 | R-1 |
| 1H6 | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | R-1 |
| 1H7 | 1 | 800 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | R-1 |
| 1H8 | 1 | 1000 | 30 | 1.7 | 5 | 75 | R-1 |
| HER101S | 1 | 50 | 30 | 1 | 5 | 50 | A-405 |
| HER102S | 1 | 100 | 30 | 1 | 5 | 50 | A-405 |



